Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Auke Willem Huistra | 24-08-1985 | Jaarsveld | Nederlands kampioenschap | 54.09 |
2 | Auke Willem Huistra | 10-09-1983 | Grijpskerk | Nederlands kampioenschap | 52.70 |
3 | Auke Willem Huistra | 01-09-1984 | Jaarsveld | Nederlands kampioenschap | 38.01 |
4 | Auke Willem Huistra | 04-07-1987 | Linschoten | Tweekamp | 28.49 |
5 | Auke Willem Huistra | 25-08-1984 | It Heidenskip | Tweekamp | 27.14 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-07-1987 | Linschoten | Tweekamp | Junioren | 14.85 | 6 | 6 | 13.64 | 14.85 | ||||
05-07-1986 | Buitenpost | Tweekamp (deels verregend) | Junioren | 14.58 | 1 | 1 | 14.58 | |||||
24-08-1985 | Jaarsveld | Nederlands kampioenschap | Jongens | 14.35 | 3 | 2 | 13.17 | 14.03 | 14.35 | 12.54 | ||
06-07-1985 | Nieuwegein | Tweekamp | Jongens | 13.60 | 6 | 6 | 13.54 | 13.60 | ||||
01-09-1984 | Jaarsveld | Nederlands kampioenschap | Jongens | 13.71 | 7 | 3 | 12.64 | 11.66 | 13.71 | 0.00 | ||
25-08-1984 | It Heidenskip | Tweekamp | Jongens | 13.60 | 6 | 6 | 13.60 | 13.54 | ||||
10-09-1983 | Grijpskerk | Nederlands kampioenschap | Jongens | 14.05 | 1 | 1 | 12.04 | 13.46 | 13.15 | 14.05 | ||
03-09-1983 | Grijpskerk | Nederlands kampioenschap | Jongens | 13.46 | 1 | 1 | 12.04 | 13.46 | ||||
20-08-1983 | Jaarsveld | Tweekamp | Jongens | 12.64 | 8 | 8 | 12.34 | 12.64 | ||||
02-07-1983 | Westergeest | Tweekamp | Jongens | 12.39 | 5 | 5 | 12.21 | 12.39 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond