Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jantina de Vreeze | 15-08-2002 | Burgum | 1ste klasse | 69.91 |
2 | Jantina de Vreeze | 24-08-1996 | Grijpskerk | Nederlands kampioenschap | 68.44 |
3 | Jantina de Vreeze | 03-08-2004 | Burgum | 1ste klasse | 68.02 |
4 | Jantina de Vreeze | 25-06-2005 | It Heidenskip | 1ste klasse | 67.82 |
5 | Jantina de Vreeze | 01-06-2002 | Burgum | 1ste klasse | 67.61 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond