Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arend Hofstee | 26-05-2001 | it Heidenskip | 1ste klasse | 63.40 |
2 | Arend Hofstee | 19-07-2001 | it Heidenskip | 1ste klasse | 62.21 |
3 | Arend Hofstee | 01-07-1995 | Polsbroekerdam | Tweekamp | 61.21 |
4 | Arend Hofstee | 08-07-2002 | Grijpskerk | 2de klasse | 59.98 |
5 | Arend Hofstee | 20-07-2002 | Burgum | 2de klasse | 56.89 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond