Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arie Vos | 19-08-1995 | Joure | Tweekamp | 67.50 |
2 | Arie Vos | 01-07-1995 | Polsbroekerdam | Tweekamp | 66.42 |
3 | Arie Vos | 26-08-1995 | Jaarsveld | Nederlands kampioenschap | 42.34 |
4 | Arie Vos | 29-07-1995 | It Heidenskip | NFM | 27.74 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-08-1995 | Jaarsveld | Nederlands kampioenschap | Jongens | 14.63 | 2 | 2 | 13.70 | 14.01 | 14.63 | 0.00 | ||
19-08-1995 | Joure | Tweekamp | Jongens | 14.32 | 3 | 3 | 13.73 | 14.32 | 13.96 | 13.21 | 12.28 | |
29-07-1995 | It Heidenskip | NFM | Jongens | 14.93 | 1 | 1 | 13.84 | 13.90 | 0.00 | 14.93 | ||
01-07-1995 | Polsbroekerdam | Tweekamp | Jongens | 14.11 | 2 | 1 | 12.14 | 13.28 | 13.29 | 13.60 | 14.11 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond