Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Douwe Terpstra | 06-08-2001 | IJlst | 2de klasse | 70.91 |
2 | Douwe Terpstra | 29-07-2004 | Buitenpost | 2de klasse | 57.64 |
3 | Douwe Terpstra | 27-07-2004 | Joure | 2de klasse | 56.62 |
4 | Douwe Terpstra | 09-08-2004 | IJlst | 2de klasse | 55.71 |
5 | Douwe Terpstra | 08-06-2004 | IJlst | 2de klasse | 55.45 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond