Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn v.d. Werf | 23-08-1997 | Linschoten | Nederlands Kampioenschap | 73.24 |
2 | Martijn v.d. Werf | 24-08-1996 | Grijpskerk | Nederlands kampioenschap | 57.26 |
3 | Martijn v.d. Werf | 28-08-1999 | Polsbroekerdam | Nederlands kampioenschap | 49.21 |
4 | Martijn v.d. Werf | 25-07-1998 | It Heidenskip | NFM | 45.87 |
5 | Martijn v.d. Werf | 26-07-1997 | It Heidenskip | NFM | 43.19 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-1999 | Polsbroekerdam | Nederlands kampioenschap | Junioren | 17.06 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | 15.84 | 17.06 | 16.31 | |
31-07-1999 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 13.90 | 5 | 5 | 0.00 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | ||
22-08-1998 | Bergum | Nederlands kampioenschap | Junioren | 15.74 | 7 | 7 | 15.74 | 0.00 | 15.47 | |||
15-08-1998 | Linschoten | Tweekamp | Junioren | 13.77 | 8 | 8 | 13.77 | 12.16 | 13.70 | |||
25-07-1998 | It Heidenskip | NFM | Junioren | 15.76 | 5 | 5 | 15.76 | 14.94 | 0.00 | 13.63 | 15.17 | |
23-08-1997 | Linschoten | Nederlands Kampioenschap | Jongens | 15.51 | 1 | 1 | 14.61 | 14.05 | 15.10 | 15.51 | 13.97 | |
16-08-1997 | Buitenpost | Tweekamp | Jongens | 14.49 | 2 | 2 | 14.49 | 14.49 | 13.20 | |||
26-07-1997 | It Heidenskip | NFM | Jongens | 14.66 | 3 | 3 | 14.40 | 14.13 | 14.66 | 13.43 | ||
05-07-1997 | Jaarsveld | Tweekamp | Jongens | 13.74 | 4 | 4 | 13.74 | 13.42 | 0.00 | |||
24-08-1996 | Grijpskerk | Nederlands kampioenschap | Jongens | 14.73 | 2 | 2 | 14.73 | 14.25 | 0.00 | 14.15 | 14.13 | |
17-08-1996 | Linschoten | Tweekamp | Jongens | 14.48 | 3 | 3 | 13.01 | 14.48 | 13.32 | |||
27-07-1996 | It Heidenskip | NFM | Jongens | 13.84 | 3 | 3 | 12.97 | 13.84 | 13.57 | 12.97 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond