Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jitze Dijkstra | 18-08-2003 | Grijpskerk | 2de klasse | 54.53 |
2 | Jitze Dijkstra | 31-07-2003 | Buitenpost | 2de klasse | 39.61 |
3 | Jitze Dijkstra | 04-08-2003 | Grijpskerk | 2de klasse | 26.73 |
4 | Jitze Dijkstra | 05-07-1997 | Jaarsveld | Tweekamp | 26.31 |
5 | Jitze Dijkstra | 30-08-2003 | Bergum | 1ste klasse | 13.13 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-08-2003 | Bergum | 1ste klasse | Senioren | 13.13 | 12 | 12 | 0.00 | 13.13 | ||||
18-08-2003 | Grijpskerk | 2de klasse | Senioren | 13.82 | 3 | 3 | 13.58 | 13.46 | 13.82 | 13.67 | 0.00 | |
04-08-2003 | Grijpskerk | 2de klasse | Senioren | 14.06 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 14.06 | 0.00 | 12.67 | |
31-07-2003 | Buitenpost | 2de klasse | Senioren | 14.02 | 2 | 2 | 0.00 | 13.15 | 14.02 | 12.44 | 0.00 | |
05-07-1997 | Jaarsveld | Tweekamp | Senioren | 13.21 | 20 | 20 | 13.10 | 13.21 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond