Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Klassement FLB | Senioren | 12 | 116.6400 | 17.02 | 16.92 | 16.69 | 16.60 | 16.59 | 16.41 | 16.41 |
2004 | Klassement FLB | Senioren | 7 | 116.0100 | 16.78 | 16.69 | 16.60 | 16.57 | 16.55 | 16.41 | 16.41 |
2003 | Klassement FLB | Junioren | 2 | 115.1600 | 16.89 | 16.66 | 16.49 | 16.48 | 16.44 | 16.16 | 16.04 |
2002 | Klassement PBH | Junioren | 12 | 15.5200 | 15.52 | ||||||
2001 | Klassement FLB | Junioren | 4 | 112.8200 | 17.00 | 16.29 | 16.29 | 16.05 | 15.84 | 15.71 | 15.64 |
Klassement PBH | Senioren | 28 | 29.7000 | 15.14 | 15.14 | 14.56 | 14.56 | ||||
Klassement PBH | Junioren | 8 | 29.7000 | 15.14 | 15.14 | 14.56 | 14.56 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond