Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Klassement FLB | Junioren | 23 | 109.3200 | 17.03 | 16.36 | 15.36 | 15.35 | 15.16 | 15.04 | 15.02 |
2008 | Klassement FLB | Junioren | 6 | 118.2900 | 17.58 | 17.05 | 16.89 | 16.86 | 16.67 | 16.64 | 16.60 |
2007 | Klassement FLB | Junioren | 8 | 117.6200 | 17.85 | 17.37 | 16.80 | 16.49 | 16.44 | 16.34 | 16.33 |
2006 | Klassement FLB | Junioren | 13 | 108.2100 | 16.35 | 15.94 | 15.82 | 15.53 | 14.94 | 14.90 | 14.73 |
2005 | Klassement FLB | Jongens | 9 | 100.8000 | 15.21 | 14.78 | 14.47 | 14.35 | 14.11 | 14.02 | 13.86 |
2004 | Klassement FLB | Jongens | 14 | 95.8700 | 14.50 | 14.47 | 13.97 | 13.31 | 13.25 | 13.19 | 13.18 |
2003 | Klassement FLB | Jongens | 27 | 83.0100 | 12.48 | 12.17 | 11.86 | 11.85 | 11.76 | 11.49 | 11.40 |
2001 | Klassement FLB | Jongens | 24 | 19.9400 | 9.99 | 9.95 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond