Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Klassement FLB | Junioren | 15 | 111.2100 | 16.35 | 16.08 | 15.99 | 15.85 | 15.84 | 15.60 | 15.50 |
2006 | Klassement FLB | Jongens | 7 | 109.9000 | 16.24 | 16.23 | 15.90 | 15.59 | 15.38 | 15.29 | 15.27 |
2005 | Klassement FLB | Jongens | 14 | 93.9400 | 13.85 | 13.72 | 13.44 | 13.30 | 13.24 | 13.22 | 13.17 |
2004 | Klassement FLB | Jongens | 23 | 86.7300 | 13.52 | 12.58 | 12.40 | 12.40 | 12.39 | 11.78 | 11.66 |
2003 | Klassement FLB | Jongens | 26 | 83.0100 | 12.84 | 11.91 | 11.84 | 11.72 | 11.60 | 11.59 | 11.51 |
2001 | Klassement FLB | Jongens | 15 | 71.6300 | 10.85 | 10.71 | 10.34 | 10.06 | 9.91 | 9.89 | 9.87 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond