Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Klassement FLB | Junioren | 36 | 15.5700 | 15.57 | ||||||
2011 | Klassement FLB | Junioren | 33 | 69.2200 | 14.61 | 14.43 | 13.91 | 13.17 | 13.10 | 0.00 | |
2010 | Klassement FLB | Jongens | 19 | 97.8700 | 15.03 | 14.41 | 13.82 | 13.75 | 13.75 | 13.63 | 13.48 |
2009 | Klassement FLB | Jongens | 27 | 92.4600 | 13.80 | 13.33 | 13.32 | 13.25 | 13.22 | 13.14 | 12.40 |
Klassement FLB jeugd | Jongens | 13 | 0.0000 | 12.01 | 10.47 | ||||||
2008 | Klassement FLB jeugd | Jongens | 20 | 0.0000 | 11.50 | 10.73 | |||||
2007 | Klassement FLB jeugd | Jongens | 18 | 0.0000 | 10.20 | 10.20 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond