Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Klassement FLB | Junioren | 34 | 13.8500 | 13.85 | ||||||
2012 | Klassement FLB | Junioren | 23 | 101.3000 | 14.93 | 14.81 | 14.78 | 14.53 | 14.26 | 14.24 | 13.75 |
2011 | Klassement FLB | Junioren | 28 | 96.4900 | 14.37 | 14.24 | 13.85 | 13.83 | 13.71 | 13.38 | 13.11 |
2010 | Klassement FLB | Jongens | 11 | 103.1100 | 15.28 | 15.00 | 14.92 | 14.71 | 14.53 | 14.38 | 14.29 |
2009 | Klassement FLB | Jongens | 28 | 91.6100 | 13.86 | 13.31 | 13.00 | 12.94 | 12.93 | 12.89 | 12.68 |
Klassement FLB jeugd | Jongens | 9 | 0.0000 | 12.31 | 11.71 | ||||||
2008 | Klassement FLB jeugd | Jongens | 22 | 0.0000 | 11.10 | 10.84 | 10.57 | ||||
2007 | Klassement FLB jeugd | Jongens | 24 | 0.0000 | 9.47 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond