Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Klassement selectie NC over alle districtswedstrijden | Senioren | 64 | 65.8300 | 17.04 | 16.50 | 16.36 | 15.93 | 0.00 | ||
Klassement ROC Friese Poort Competitie 2018 | Senioren | 30 | 65.8300 | 17.04 | 16.50 | 16.36 | 15.93 | 0.00 | |||
2016 | Klassement FLB | Junioren | 13 | 114.3200 | 17.16 | 16.38 | 16.33 | 16.23 | 16.10 | 16.10 | 16.02 |
2015 | Klassement FLB | Junioren | 7 | 117.5700 | 17.52 | 17.27 | 17.18 | 16.65 | 16.50 | 16.32 | 16.13 |
2014 | Klassement FLB | Junioren | 6 | 114.3000 | 17.21 | 16.56 | 16.39 | 16.28 | 16.24 | 15.85 | 15.77 |
2013 | Nationale competitie | Jongens | 5 | 30.9800 | 15.49 | 15.49 | |||||
Klassement FLB | Jongens | 8 | 108.4500 | 16.27 | 16.02 | 15.32 | 15.26 | 15.25 | 15.20 | 15.13 | |
2012 | Klassement FLB | Jongens | 9 | 102.6400 | 15.11 | 15.09 | 15.03 | 14.62 | 14.32 | 14.26 | 14.21 |
2011 | Klassement FLB | Jongens | 13 | 91.4200 | 13.59 | 13.37 | 13.20 | 12.94 | 12.93 | 12.79 | 12.60 |
2010 | Klassement FLB jeugd | Jongens | 10 | 0.0000 | 12.04 | 11.36 | 11.10 | 11.01 | 11.00 | 10.24 | |
2009 | Klassement FLB jeugd | Jongens | 18 | 0.0000 | 11.67 | 8.62 | |||||
2008 | Klassement FLB jeugd | Jeugd | 17 | 0.0000 | 6.96 | ||||||
2007 | Klassement FLB jeugd | Jeugd | 50 | 0.0000 | 5.01 | 4.75 | 4.58 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond