Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Pollepleats Nationale competitie | Meisjes | 29 | 21.5486 | 10.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2017 | Klassement FLB Jeugd 2017 | Meisjes | 6 | 20.0200 | 10.32 | 9.70 | |||||
2016 | Klassement FLB | Jeugd | 21 | 19.7100 | 6.88 | 6.48 | 6.35 | ||||
2015 | Klassement FLB | Jeugd | 44 | 25.5100 | 7.13 | 6.32 | 6.30 | 5.76 | |||
2014 | Klassement FLB | Jeugd | 90 | 4.3300 | 4.33 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond