Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2021 | Meisjes | 38 | 62.3100 | 11.21 | 10.78 | 10.71 | 10.53 | 9.59 | 9.49 | 0.00 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2021 | Meisjes | 21 | 62.3100 | 11.21 | 10.78 | 10.71 | 10.53 | 9.59 | 9.49 | 0.00 | |
2020 | Klassement FLB Jeugd 2020 | Meisjes 11-12 jaar | 7 | 21.4400 | 7.50 | 7.02 | 6.92 | 6.91 | 6.36 | ||
Klassement Jeugd voor FK/NK 2020 | Meisjes 11-12 jaar | 7 | 15.2200 | 7.72 | 7.50 | 7.02 | 6.92 | 6.91 | 6.36 | ||
2019 | Klassement FLB Jeugd 2019 | Meisjes 11-12 jaar | 12 | 6.6000 | 6.60 | ||||||
Selectie Klassement Jeugd voor FK/NK 2019 | Meisjes 11-12 jaar | 13 | 6.6000 | 6.60 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond