Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2022 | Jongens | 47 | 93.5200 | 14.26 | 13.87 | 13.54 | 13.26 | 13.00 | 12.80 | 12.79 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2022 | Jongens | 25 | 93.5200 | 14.26 | 13.87 | 13.54 | 13.26 | 13.00 | 12.80 | 12.79 | |
2021 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2021 | Jongens | 48 | 90.3000 | 13.91 | 13.11 | 13.04 | 12.93 | 12.57 | 12.47 | 12.27 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2021 | Jongens | 24 | 90.3000 | 13.91 | 13.11 | 13.04 | 12.93 | 12.57 | 12.47 | 12.27 | |
2020 | Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2020 | Jongens | 31 | 22.3400 | 11.56 | 10.78 | |||||
Klassement FLB Jeugd 2020 | Jongens | 12 | 7.8200 | 7.82 | |||||||
Klassement Jeugd voor FK/NK 2020 | Jongens | 6 | 7.8200 | 7.82 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond