Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Meisjes | 38 | 19.9800 | 10.16 | 9.82 | 0.00 | ||||
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2023 | Meisjes | 21 | 19.9800 | 10.16 | 9.82 | 0.00 | |||||
2022 | Klassement Fryske Fierljep Kompetysje Jeugd 2022 | Meisjes 11-12 jaar | 8 | 36.8200 | 7.82 | 7.60 | 7.42 | 7.28 | 6.70 | ||
Klassement Jeugd voor FK/NK 2022 | Meisjes 11-12 jaar | 8 | 15.4200 | 7.82 | 7.60 | 7.42 | 7.28 | 6.70 | |||
2021 | Klassement FLB Jeugd 2021 | Meisjes 11-12 jaar | 10 | 26.4000 | 7.41 | 6.48 | 6.43 | 6.08 | |||
Klassement Jeugd voor FK/NK 2021 | Meisjes 11-12 jaar | 10 | 13.8900 | 7.41 | 6.48 | 6.43 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond