Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Klassement PBH | Dames | 8 | 11.8600 | 11.86 | ||||||
1983 | Klassement PBH | Dames | 1 | 86.5800 | 12.89 | 12.68 | 12.57 | 12.38 | 12.32 | 11.90 | 11.84 |
1982 | Klassement PBH | Dames | 2 | 86.1700 | 12.78 | 12.76 | 12.37 | 12.36 | 12.17 | 11.94 | 11.79 |
1981 | Klassement PBH | Dames | 2 | 86.6200 | 12.78 | 12.66 | 12.50 | 12.45 | 12.22 | 12.09 | 11.92 |
1979 | Klassement PBH | Dames | 2 | 85.8300 | 13.05 | 12.74 | 12.10 | 12.10 | 12.00 | 11.98 | 11.86 |
1978 | Klassement PBH | Dames | 1 | 84.5900 | 12.57 | 12.24 | 12.22 | 12.17 | 11.93 | 11.83 | 11.63 |
1977 | Klassement PBH | Dames | 7 | 43.9200 | 11.87 | 11.03 | 10.82 | 10.20 | |||
1976 | Klassement PBH | Dames | 1 | 80.8700 | 12.25 | 12.12 | 11.81 | 11.40 | 11.13 | 11.12 | 11.04 |
1975 | Klassement PBH | Dames | 1 | 78.5100 | 11.81 | 11.71 | 11.22 | 11.12 | 11.00 | 10.83 | 10.82 |
1974 | Klassement PBH | Dames | 1 | 79.2300 | 11.76 | 11.70 | 11.52 | 11.48 | 11.41 | 10.72 | 10.64 |
1973 | Klassement PBH | Dames | 1 | 78.2500 | 11.85 | 11.57 | 11.54 | 11.36 | 11.11 | 10.45 | 10.37 |
1972 | Klassement PBH | Dames | 2 | 69.9200 | 10.13 | 10.10 | 10.10 | 10.08 | 9.93 | 9.88 | 9.70 |
1971 | Klassement PBH | Dames | 2 | 68.4200 | 10.60 | 10.46 | 10.00 | 9.68 | 9.30 | 9.23 | 9.15 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond