Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Klassement FLB | Senioren | 13 | 117.1500 | 17.60 | 16.94 | 16.86 | 16.74 | 16.64 | 16.40 | 15.97 |
2009 | Klassement FLB | Senioren | 14 | 114.5100 | 18.07 | 16.17 | 16.17 | 16.15 | 16.13 | 15.95 | 15.87 |
2008 | Klassement FLB | Senioren | 13 | 112.6400 | 17.00 | 16.24 | 16.21 | 16.21 | 15.95 | 15.73 | 15.30 |
2007 | Klassement FLB | Senioren | 11 | 115.0100 | 17.23 | 16.86 | 16.41 | 16.40 | 16.26 | 16.02 | 15.83 |
2006 | Klassement FLB | Senioren | 15 | 113.4900 | 16.92 | 16.59 | 16.42 | 16.23 | 15.90 | 15.75 | 15.68 |
2005 | Klassement FLB | Senioren | 11 | 117.0700 | 17.18 | 17.02 | 17.00 | 16.94 | 16.37 | 16.29 | 16.27 |
2004 | Klassement FLB | Senioren | 13 | 111.1800 | 16.66 | 16.47 | 16.20 | 15.53 | 15.50 | 15.48 | 15.34 |
2003 | Klassement FLB | Senioren | 15 | 112.3400 | 17.18 | 16.17 | 16.15 | 15.90 | 15.87 | 15.59 | 15.48 |
2001 | Klassement FLB | Junioren | 2 | 116.4200 | 17.13 | 16.87 | 16.73 | 16.67 | 16.42 | 16.31 | 16.29 |
Klassement PBH | Junioren | 10 | 16.0200 | 16.02 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond