Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 19-08-2003 | Grijpskerk | Junioren | 17.18 |
2000 | 26-08-2000 | Joure | Junioren | 17.14 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 23-06-2001 | 1ste klasse | Junioren A | 17.00 |
23-06-2001 | 1ste klasse | Junioren A | 17.00 | |
23-06-2001 | 1ste klasse | Junioren A | 17.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 25-06-2005 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.92 |
2001 | 28-07-2001 | NFM | Junioren | 16.75 |
2005 | 18-08-2005 | 1ste klasse | Senioren A | 16.69 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 19-08-2003 | 1ste klasse | Junioren | 17.18 |
2004 | 24-08-2004 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.78 |
2003 | 20-06-2003 | 1ste klasse | Junioren | 16.66 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2000 | 26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 17.14 |
2004 | 28-07-2004 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.55 |
2001 | 10-07-2001 | 1ste klasse | Junioren A | 16.29 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 20-08-2003 | 1ste klasse | Junioren | 16.75 |
2005 | 10-08-2005 | 1ste klasse | Senioren A | 16.41 |
2003 | 20-08-2003 | 1ste klasse | Junioren | 16.24 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 11-06-2005 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.02 |
2004 | 12-06-2004 | 1ste klasse | Senioren A | 16.73 |
12-06-2004 | 1ste klasse | Senioren A | 16.69 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 02-08-2003 | 1ste klasse | Junioren | 16.44 |
2001 | 04-08-2001 | 1ste klasse | Junioren A | 16.29 |
04-08-2001 | 1ste klasse | Junioren A | 16.29 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 29-07-2005 | 1ste klasse | Senioren A | 16.59 |
2003 | 01-08-2003 | 1ste klasse | Junioren | 16.48 |
2004 | 30-07-2004 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 16.41 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 26-06-2004 | Tweekamp | Senioren | 15.97 |
26-06-2004 | Tweekamp | Senioren | 15.96 | |
26-06-2004 | Tweekamp | Senioren | 15.86 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 07-07-2001 | Tweekamp | Senioren | 15.14 |
1999 | 28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 14.78 |
28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 14.45 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 23-08-2003 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 16.34 |
23-08-2003 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 16.15 | |
23-08-2003 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 15.91 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond