Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 19-07-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.75 |
19-07-2001 | 1ste klasse | Dames A | 11.90 | |
19-07-2001 | 1ste klasse | Dames A | 11.62 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 22-08-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.04 |
19-05-2001 | 2de klasse | Dames C | 10.66 | |
22-08-2001 | 1ste klasse | Dames A | 10.62 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 26-06-2001 | 2de klasse | Dames C | 12.09 |
14-08-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.00 | |
14-08-2001 | 1ste klasse | Dames A | 11.86 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 10-07-2001 | 1ste klasse | Dames A | 12.12 |
14-06-2001 | 2de klasse | Dames C | 11.52 | |
14-06-2001 | 2de klasse | Dames C | 11.38 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 16-06-2001 | 2de klasse | Dames C | 12.07 |
16-06-2001 | 2de klasse | Dames C | 11.94 | |
20-08-2001 | 1ste klasse | Dames A | 11.82 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 03-07-1999 | Tweekamp | Dames | 10.82 |
03-07-1999 | Tweekamp | Dames | 10.79 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 07-07-2001 | Tweekamp | Dames | 12.90 |
07-07-2001 | Tweekamp | Dames | 10.97 | |
07-07-2001 | Tweekamp | Dames | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 04-07-2001 | 1ste klasse | Dames A | 11.17 |
04-07-2001 | 1ste klasse | Dames A | 11.12 | |
04-07-2001 | 1ste klasse | Dames A | 10.02 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 11-08-2001 | Fries Kampioenschap | Dames A | 11.64 |
11-08-2001 | Fries Kampioenschap | Dames A | 11.17 | |
11-08-2001 | Fries Kampioenschap | Dames A | 11.05 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 22-06-2001 | 2de klasse | Dames C | 11.81 |
22-06-2001 | 2de klasse | Dames C | 11.30 | |
22-06-2001 | 2de klasse | Dames C | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond