Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2000 | 29-07-2000 | It Heidenskip | Jongens | 15.81 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 12-08-2002 | 2de klasse | Junioren B | 15.97 |
12-08-2002 | 2de klasse | Junioren B | 15.73 | |
14-08-2002 | 2de klasse | Junioren B | 15.68 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 12-07-2002 | 2de klasse | Junioren B | 15.86 |
05-06-2002 | 2de klasse | Junioren B | 15.49 | |
12-07-2002 | 2de klasse | Junioren B | 15.19 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 26-07-2003 | NFM | Junioren | 16.39 |
2000 | 29-07-2000 | NFM | Jongens | 15.81 |
2003 | 26-07-2003 | NFM | Junioren | 15.73 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 20-08-2002 | 2de klasse | Junioren B | 15.72 |
20-08-2002 | 2de klasse | Junioren B | 15.40 | |
20-08-2002 | 2de klasse | Junioren B | 15.40 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 02-08-2001 | 2de klasse | Junioren C | 15.25 |
02-08-2001 | 2de klasse | Junioren C | 14.19 | |
02-08-2001 | 2de klasse | Junioren C | 14.18 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 24-07-2001 | 2de klasse | Junioren C | 14.78 |
24-07-2001 | 2de klasse | Junioren C | 14.72 | |
23-06-2001 | 1ste klasse | Junioren A | 14.25 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 21-08-1999 | Tweekamp | Jongens | 13.96 |
21-08-1999 | Tweekamp | Jongens | 11.23 | |
21-08-1999 | Tweekamp | Jongens | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 14.25 |
28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 13.89 | |
28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2000 | 19-08-2000 | Tweekamp | Jongens | 14.53 |
19-08-2000 | Tweekamp | Jongens | 14.34 | |
19-08-2000 | Tweekamp | Jongens | 11.35 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 21-06-2001 | 1ste klasse | Junioren A | 14.83 |
21-06-2001 | 1ste klasse | Junioren A | 14.83 | |
21-06-2001 | 1ste klasse | Junioren A | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond