Ysbrand Galama
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2013 | 25-05-2013 | Joure | 1ste klasse | Senioren | 19.76 |
2012 | 04-08-2012 | It Heidenskip | 1ste klasse | Senioren | 20.77 |
2006 | 17-08-2006 | IJlst | Fryslân Cup | Senioren | 18.91 |
| 06-07-2006 | Grijpskerk | 1ste klasse | Senioren | 18.64 |
2005 | 23-07-2005 | Joure | 1ste klasse | Junioren | 17.84 |
| 09-07-2005 | Winsum | 1ste klasse | Junioren | 17.97 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:103 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2012 | 04-08-2012 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 20.77 |
2024 | 29-05-2024 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 20.66 |
2022 | 06-08-2022 | NFM Finale - Gouden Rige | Senioren | 20.56 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:85 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2019 | 20-07-2019 | 1e klasse - Keningsljeppen - Gouden Rige 3 | Senioren Topklasse | 21.21 |
2020 | 19-09-2020 | Nederlandse Kampioenschappen Fierljeppen | Senioren | 21.09 |
2023 | 27-05-2023 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 20.68 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:85 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2023 | 17-06-2023 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 20.40 |
2019 | 24-07-2019 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 20.30 |
2012 | 01-08-2012 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 20.17 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:72 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2020 | 29-07-2020 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 21.53 |
2022 | 27-08-2022 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 21.10 |
2020 | 29-07-2020 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 21.00 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:58 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2022 | 29-07-2022 | 1e klasse - Feestwikewedstrijd - Gouden Rige | Senioren Topklasse | 20.45 |
2024 | 08-06-2024 | 1e klasse - openingswedstrijd nieuwe schansen | Senioren Topklasse | 19.96 |
2020 | 31-07-2020 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 19.95 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:57 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2020 | 05-08-2020 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 21.10 |
| 15-08-2020 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 20.59 |
2012 | 18-08-2012 | Ello Sterenborg Bokaal | Senioren Topklasse | 20.24 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:44 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2013 | 25-05-2013 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 19.76 |
2011 | 29-06-2011 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 19.58 |
2010 | 20-07-2010 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 19.16 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2006 | 05-08-2006 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.86 |
| 05-08-2006 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.64 |
2005 | 06-08-2005 | 1ste klasse | Junioren A | 17.00 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2022 | 03-09-2022 | Nederlandse Kampioenschappen | Senioren Topklasse groep 2 | 19.67 |
2010 | 07-08-2010 | Jubileumwedstrijd | Senioren | 19.18 |
2022 | 03-09-2022 | Nederlandse Kampioenschappen | Senioren Topklasse groep 2 | 18.44 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2013 | 24-08-2013 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 18.64 |
2008 | 05-07-2008 | Tweekamp | Senioren | 18.42 |
2016 | 02-07-2016 | Tweekamp | Senioren | 18.08 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2019 | 17-08-2019 | Pollepleats Nationale Competitie | Senioren Topklasse | 19.69 |
| 17-08-2019 | Pollepleats Nationale Competitie | Senioren Topklasse | 19.25 |
2017 | 26-08-2017 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 19.15 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2010 | 03-07-2010 | Tweekamp | Senioren | 19.42 |
2021 | 14-08-2021 | Tweekamp | Senioren | 19.22 |
2015 | 22-08-2015 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.80 |
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2019 | 31-08-2019 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 19.22 |
| 31-08-2019 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 16.54 |
| 31-08-2019 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 0.00 |
Burgum (Fryske Olympiade)
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2013 | 15-06-2013 | Fryske Olympiade | Senioren | 15.88 |
| 15-06-2013 | Fryske Olympiade | Senioren | 0.00 |
Zwaagwesteinde indoor
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond