Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 28-08-2004 | It Heidenskip | Junioren | 17.71 |
28-08-2004 | It Heidenskip | Junioren | 17.30 | |
2003 | 06-08-2003 | IJlst | Junioren | 16.80 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 27-07-2005 | 1ste klasse | Junioren A | 16.95 |
2003 | 22-07-2003 | 1ste klasse | Junioren | 16.44 |
2005 | 29-06-2005 | 1ste klasse | Junioren A | 16.26 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 06-08-2003 | 1ste klasse | Junioren | 16.80 |
2004 | 11-08-2004 | 1ste klasse | Junioren | 16.50 |
2003 | 06-08-2003 | 1ste klasse | Junioren | 16.12 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 24-08-2004 | 1ste klasse | Junioren | 16.79 |
24-08-2004 | 1ste klasse | Junioren | 16.08 | |
24-08-2004 | 1ste klasse | Junioren | 16.04 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 28-08-2004 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 17.71 |
28-08-2004 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 17.30 | |
28-08-2004 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 16.24 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 13-08-2005 | Fries Kampioenschap | Junioren A | 17.03 |
13-08-2005 | Fries Kampioenschap | Junioren A | 16.95 | |
13-08-2005 | Fries Kampioenschap | Junioren A | 16.89 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 16-07-2003 | 1ste klasse | Junioren | 16.61 |
30-07-2003 | 1ste klasse | Junioren | 16.45 | |
2005 | 21-06-2005 | 1ste klasse | Junioren A | 15.72 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 12-07-2005 | 1ste klasse | Junioren A | 16.03 |
2004 | 18-08-2004 | 1ste klasse | Junioren | 14.90 |
2003 | 10-06-2003 | 2de klasse | Junioren | 14.89 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 01-08-2003 | 1ste klasse | Junioren | 16.10 |
2005 | 29-07-2005 | 1ste klasse | Junioren A | 15.56 |
02-07-2005 | Tweekamp | Junioren | 15.47 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 23-08-2003 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 15.44 |
23-08-2003 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 15.33 | |
23-08-2003 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 07-07-2001 | Tweekamp | Jongens | 13.40 |
07-07-2001 | Tweekamp | Jongens | 10.88 | |
07-07-2001 | Tweekamp | Jongens | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond