Thewis Hobma
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2009 | 27-06-2009 | Buitenpost | 1ste klasse | Senioren | 20.24 |
2007 | 25-07-2007 | Grijpskerk | 1ste klasse | Senioren | 19.59 |
| 13-06-2007 | IJlst | 1ste klasse | Senioren | 19.24 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:101 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2018 | 11-07-2018 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 20.90 |
2013 | 03-07-2013 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 20.63 |
2017 | 13-05-2017 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 20.55 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:88 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2014 | 20-08-2014 | Fryslân Cup | Senioren | 20.68 |
2019 | 07-08-2019 | Frryslân Cup - Gouden Rige 6 (finale) | Senioren Topklasse | 20.58 |
2017 | 09-08-2017 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 20.48 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:79 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2019 | 31-07-2019 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 21.41 |
| 20-07-2019 | 1e klasse - Keningsljeppen - Gouden Rige 3 | Senioren Topklasse | 21.34 |
| 19-08-2019 | Pollepleats Nationale Competitie | Senioren Topklasse | 21.34 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:69 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2019 | 11-08-2019 | 1e klasse - Fryske Kampioenskippen | Senioren Topklasse | 21.39 |
2011 | 13-08-2011 | Fries Kampioenschap | Senioren Topklasse | 20.83 |
2019 | 22-06-2019 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 20.32 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:56 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2012 | 18-08-2012 | Ello Sterenborg Bokaal | Senioren Topklasse | 20.38 |
| 18-08-2012 | Ello Sterenborg Bokaal | Senioren Topklasse | 20.31 |
| 18-08-2012 | Ello Sterenborg Bokaal | Senioren Topklasse | 20.26 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:54 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2014 | 01-08-2014 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 20.48 |
2012 | 27-07-2012 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 20.41 |
2023 | 21-06-2023 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 20.39 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:42 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2014 | 23-07-2014 | Lege walden cup | Senioren Topklasse | 20.29 |
2015 | 22-07-2015 | Lege Wâlden Cup | Senioren Topklasse | 20.24 |
2013 | 24-07-2013 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 19.87 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2013 | 03-08-2013 | Nationale competitie | Senioren | 19.92 |
2011 | 27-08-2011 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 19.51 |
2018 | 07-07-2018 | Tweekamp | Senioren | 19.33 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2006 | 05-08-2006 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 18.02 |
| 05-08-2006 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.65 |
2005 | 06-08-2005 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 17.43 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2014 | 14-06-2014 | Nationale Competitie | Senioren | 19.03 |
2019 | 17-08-2019 | Pollepleats Nationale Competitie | Senioren Topklasse | 18.77 |
2017 | 26-08-2017 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 18.39 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2013 | 24-08-2013 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 20.45 |
2018 | 25-08-2018 | Nico Sluis Vleeswaren Bokaal (Nationale Competitie) | Senioren Topklasse | 19.69 |
2013 | 24-08-2013 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 19.43 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2015 | 22-08-2015 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 20.10 |
| 22-08-2015 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 19.83 |
| 22-08-2015 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 19.15 |
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2019 | 31-08-2019 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 19.19 |
2023 | 01-07-2023 | Tweekamp | Senioren Topklasse groep 2 | 18.85 |
2019 | 31-08-2019 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 15.93 |
Zwaagwesteinde indoor
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Burgum (Fryske Olympiade)
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2013 | 15-06-2013 | Fryske Olympiade | Senioren | 17.48 |
| 15-06-2013 | Fryske Olympiade | Senioren | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond