Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 05-07-2001 | 2de klasse | Junioren C | 14.77 |
24-07-2001 | 2de klasse | Junioren C | 14.61 | |
24-07-2001 | 2de klasse | Junioren C | 14.50 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 05-06-2002 | 2de klasse | Junioren B | 15.13 |
2001 | 07-08-2001 | 2de klasse | Junioren C | 14.68 |
13-07-2001 | 2de klasse | Junioren C | 14.27 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 13-08-2001 | 2de klasse | Junioren C | 15.12 |
13-08-2001 | 2de klasse | Junioren C | 15.05 | |
13-08-2001 | 2de klasse | Junioren C | 14.20 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 03-07-2001 | 2de klasse | Junioren C | 14.47 |
06-06-2001 | 2de klasse | Junioren C | 13.69 | |
06-06-2001 | 2de klasse | Junioren C | 12.60 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 30-07-2001 | 2de klasse | Junioren C | 14.76 |
30-07-2001 | 2de klasse | Junioren C | 14.61 | |
21-08-2001 | 2de klasse | Junioren C | 14.14 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 11-06-2002 | 2de klasse | Junioren B | 14.56 |
2001 | 19-05-2001 | 2de klasse | Junioren C | 14.06 |
19-05-2001 | 2de klasse | Junioren C | 14.02 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 14-07-2001 | 2de klasse | Junioren C | 13.93 |
14-07-2001 | 2de klasse | Junioren C | 0.00 | |
14-07-2001 | 2de klasse | Junioren C | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 26-07-2001 | 2de klasse | Junioren C | 14.01 |
26-07-2001 | 2de klasse | Junioren C | 13.81 | |
26-07-2001 | 2de klasse | Junioren C | 13.53 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond