Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 14-08-2003 | Bergum | Jongens | 16.07 |
14-08-2003 | Bergum | Jongens | 15.76 | |
30-07-2003 | Joure | Jongens | 14.94 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 14-08-2002 | 2de klasse | Jongens B | 13.84 |
12-08-2002 | 2de klasse | Jongens B | 13.70 | |
12-08-2002 | 2de klasse | Jongens B | 13.31 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 30-07-2003 | 1ste klasse | Jongens | 14.94 |
2004 | 05-06-2004 | 1ste klasse | Jongens | 14.60 |
2003 | 30-07-2003 | 1ste klasse | Jongens | 14.17 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 20-08-2002 | 2de klasse | Jongens B | 14.26 |
2003 | 19-08-2003 | 1ste klasse | Jongens | 13.83 |
20-06-2003 | 1ste klasse | Jongens | 13.79 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 14-08-2003 | 1ste klasse | Jongens | 16.07 |
14-08-2003 | 1ste klasse | Jongens | 15.76 | |
2004 | 20-07-2004 | 1ste klasse | Jongens | 14.81 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 19-06-2004 | 1ste klasse | Jongens | 14.64 |
2003 | 12-08-2003 | 1ste klasse | Jongens | 14.57 |
2004 | 19-06-2004 | 1ste klasse | Jongens | 14.54 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 18-08-2004 | 1ste klasse | Jongens | 14.47 |
2003 | 02-08-2003 | 1ste klasse | Jongens | 14.39 |
02-08-2003 | 1ste klasse | Jongens | 14.18 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 09-08-2003 | Fries kampioenschap | Jongens | 14.78 |
2004 | 02-07-2004 | 1ste klasse | Jongens | 14.45 |
2003 | 09-08-2003 | Fries kampioenschap | Jongens | 14.23 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 01-08-2003 | 1ste klasse | Jongens | 14.76 |
01-08-2003 | 1ste klasse | Jongens | 12.47 | |
01-08-2003 | 1ste klasse | Jongens | 11.10 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 26-06-2004 | Tweekamp | Jongens | 15.03 |
26-06-2004 | Tweekamp | Jongens | 14.13 | |
26-06-2004 | Tweekamp | Jongens | 13.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond