Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 18-07-2007 | IJlst | Junioren | 16.56 |
15-06-2007 | Grijpskerk | Junioren C | 15.55 | |
01-06-2007 | Buitenpost | Junioren C | 15.43 | |
2004 | 23-08-2004 | Grijpskerk | Jongens B | 14.74 |
22-07-2004 | Grijpskerk | Jongens | 14.68 | |
16-06-2004 | Grijpskerk | Jongens B | 14.19 | |
16-06-2004 | Grijpskerk | Jongens B | 14.04 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:22 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2011 | 11-06-2011 | 2de klasse | Senioren C | 16.47 |
2013 | 13-07-2013 | Keningsljeppen | Overgangsklasse | 15.65 |
2010 | 17-07-2010 | 2de klasse | Senioren C | 15.57 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:22 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2013 | 24-07-2013 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.58 |
2007 | 12-06-2007 | 2de klasse | Junioren C | 15.10 |
2010 | 21-07-2010 | 2de klasse | Senioren C | 15.02 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 25-07-2007 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.92 |
2013 | 17-07-2013 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.58 |
2007 | 15-06-2007 | 2de klasse | Junioren C | 15.55 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:18 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 18-07-2007 | 1ste klasse | Junioren | 16.56 |
2013 | 04-06-2013 | 2de klasse | Senioren C | 15.73 |
2007 | 18-07-2007 | 1ste klasse | Junioren | 15.45 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 18-08-2010 | 2de klasse | Senioren C | 15.85 |
2013 | 14-08-2013 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.54 |
2010 | 18-08-2010 | 2de klasse | Senioren C | 15.30 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 08-06-2007 | 2de klasse | Junioren C | 15.37 |
2013 | 08-06-2013 | 2de klasse | Senioren C | 15.13 |
2010 | 09-07-2010 | 2de klasse | Senioren C | 15.01 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 27-07-2007 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.96 |
2013 | 02-08-2013 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.45 |
2007 | 01-06-2007 | 2de klasse | Junioren C | 15.43 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 19-08-2004 | 2de klasse | Jongens B | 13.26 |
19-08-2004 | 2de klasse | Jongens B | 12.61 | |
19-08-2004 | 2de klasse | Jongens B | 12.44 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 26-03-2005 | Indoor | Jongens | 11.33 |
12-02-2005 | Indoor | Jongens | 11.08 | |
12-02-2005 | Indoor | Jongens | 10.92 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond