Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 30-06-2007 | Grijpskerk | Junioren A | 17.85 |
02-06-2007 | Buitenpost | Overgangsklasse | 17.37 | |
26-05-2007 | It Heidenskip | Junioren B | 16.44 | |
2006 | 19-07-2006 | It Heidenskip | Junioren B | 16.35 |
27-06-2006 | It Heidenskip | Junioren B | 15.94 | |
27-06-2006 | It Heidenskip | Junioren B | 15.86 | |
2005 | 30-07-2005 | It Heidenskip | Jongens | 15.79 |
28-07-2005 | Buitenpost | Jongens B | 15.65 | |
26-07-2005 | Burgum | Jongens B | 15.61 | |
20-07-2005 | Grijpskerk | Jongens B | 15.60 | |
15-07-2005 | It Heidenskip | Jongens B | 15.05 | |
15-07-2005 | It Heidenskip | Jongens B | 14.78 | |
15-07-2005 | It Heidenskip | Jongens B | 14.71 | |
2004 | 19-08-2004 | Zwaagwesteinde | Jongens B | 14.50 |
09-08-2004 | IJlst | Jongens C | 14.47 | |
2003 | 18-08-2003 | Grijpskerk | Jongens | 12.48 |
18-08-2003 | Grijpskerk | Jongens | 11.56 | |
15-08-2003 | Bergum | Jongens | 12.17 | |
15-08-2003 | Bergum | Jongens | 11.64 | |
13-08-2003 | It Heidenskip | Jongens | 10.96 | |
11-08-2003 | IJlst | Jongens | 10.65 | |
05-08-2003 | Joure | Jongens | 11.07 | |
05-08-2003 | Joure | Jongens | 0.00 | |
04-08-2003 | Grijpskerk | Jongens | 11.28 | |
04-08-2003 | Grijpskerk | Jongens | 0.00 | |
31-07-2003 | Buitenpost | Jongens | 10.83 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:25 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 23-05-2009 | 1ste klasse | Junioren A | 17.03 |
2007 | 31-07-2007 | 1ste klasse | Junioren A | 16.49 |
2008 | 10-07-2008 | 1ste klasse | Junioren A | 16.41 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:25 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 25-06-2008 | 1ste klasse | Junioren A | 17.58 |
2007 | 28-07-2007 | NFM | Junioren | 16.92 |
2008 | 25-06-2008 | 1ste klasse | Junioren A | 16.79 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:22 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 30-06-2007 | 1ste klasse | Junioren A | 17.85 |
2008 | 17-05-2008 | 1ste klasse | Junioren A | 16.64 |
2009 | 20-05-2009 | 1ste klasse | Junioren A | 16.36 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 06-08-2008 | 1ste klasse | Junioren A | 16.86 |
2007 | 07-07-2007 | Tweekamp | Junioren | 16.22 |
2008 | 06-08-2008 | 1ste klasse | Junioren A | 15.86 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:18 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 18-06-2008 | 1ste klasse | Junioren A | 16.60 |
2007 | 20-06-2007 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 16.28 |
2008 | 31-05-2008 | 1ste klasse | Junioren A | 15.93 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 09-08-2008 | Fries Kampioenschap | Junioren A | 17.37 |
09-08-2008 | Fries Kampioenschap | Junioren A | 16.89 | |
09-08-2008 | Fries Kampioenschap | Junioren A | 16.60 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 02-06-2007 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 17.37 |
2008 | 01-08-2008 | 1ste klasse | Junioren A | 17.05 |
2007 | 04-08-2007 | 1ste klasse | Junioren A | 16.80 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 19-08-2004 | 2de klasse | Jongens B | 14.50 |
2005 | 13-07-2005 | 2de klasse | Jongens B | 13.99 |
13-07-2005 | 2de klasse | Jongens B | 13.86 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 01-07-2006 | Tweekamp | Junioren | 14.37 |
01-07-2006 | Tweekamp | Junioren | 12.80 | |
01-07-2006 | Tweekamp | Junioren | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 25-08-2007 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 16.13 |
25-08-2007 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 15.82 | |
25-08-2007 | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 15.49 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 05-07-2008 | Tweekamp | Junioren | 16.25 |
05-07-2008 | Tweekamp | Junioren | 15.97 | |
05-07-2008 | Tweekamp | Junioren | 15.31 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond