Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 22-06-2007 | It Heidenskip | Junioren B | 14.83 |
15-06-2007 | Grijpskerk | Junioren B | 14.73 | |
2006 | 14-07-2006 | Winsum | Junioren B | 14.45 |
2005 | 17-08-2005 | Joure | Jongens C | 13.13 |
05-07-2005 | Joure | Jongens C | 12.73 | |
05-07-2005 | Joure | Jongens C | 12.70 | |
14-06-2005 | Joure | Jongens C | 12.63 | |
28-05-2005 | Burgum | Jongens C | 12.57 | |
28-05-2005 | Burgum | Jongens C | 12.19 | |
2003 | 18-08-2003 | Grijpskerk | Jongens | 0.00 |
26-07-2003 | It Heidenskip | Jongens | 12.15 | |
18-07-2003 | IJlst | Jongens | 11.86 | |
15-07-2003 | Joure | Jongens | 11.57 | |
24-06-2003 | Grijpskerk | Jongens | 11.45 | |
21-06-2003 | Bergum | Jongens | 11.18 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 08-07-2006 | 2de klasse | Junioren B | 14.36 |
2007 | 13-08-2007 | 2de klasse | Junioren B | 14.36 |
13-08-2007 | 2de klasse | Junioren B | 14.28 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 22-06-2007 | 2de klasse | Junioren B | 14.83 |
2006 | 29-07-2006 | NFM | Junioren | 14.36 |
2007 | 26-05-2007 | 2de klasse | Junioren B | 13.73 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 12-07-2006 | 2de klasse | Junioren B | 14.14 |
2007 | 15-08-2007 | 2de klasse | Junioren B | 13.71 |
15-08-2007 | 2de klasse | Junioren B | 13.58 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 30-06-2007 | 2de klasse | Junioren B | 14.82 |
15-06-2007 | 2de klasse | Junioren B | 14.73 | |
15-06-2007 | 2de klasse | Junioren B | 14.33 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 07-08-2007 | 2de klasse | Junioren B | 14.40 |
07-08-2007 | 2de klasse | Junioren B | 14.19 | |
2006 | 08-08-2006 | 2de klasse | Junioren B | 14.04 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 14-07-2006 | 2de klasse | Junioren B | 14.45 |
2007 | 08-06-2007 | 2de klasse | Junioren B | 14.21 |
08-06-2007 | 2de klasse | Junioren B | 14.01 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 05-08-2006 | 2de klasse | Junioren B | 13.11 |
2005 | 13-07-2005 | 2de klasse | Jongens C | 13.10 |
03-08-2005 | 2de klasse | Jongens C | 12.54 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 26-07-2007 | 2de klasse | Junioren B | 14.29 |
26-07-2007 | 2de klasse | Junioren B | 14.06 | |
2005 | 28-07-2005 | 2de klasse | Jongens C | 12.18 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond