Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 17-08-2007 | It Heidenskip | Junioren B | 16.35 |
2006 | 20-07-2006 | IJlst | Jongens A | 16.24 |
15-07-2006 | Winsum | Jongens A | 16.23 | |
2005 | 10-06-2005 | Winsum | Jongens B | 13.85 |
2004 | 06-07-2004 | Zwaagwesteinde | Jongens C | 13.52 |
11-06-2004 | Winsum | Jongens C | 11.66 | |
08-06-2004 | IJlst | Jongens C | 11.78 | |
08-06-2004 | IJlst | Jongens C | 11.13 | |
2003 | 31-07-2003 | Buitenpost | Jongens | 11.43 |
26-07-2003 | It Heidenskip | Jongens | 12.44 | |
23-07-2003 | Bergum | Jongens | 11.76 | |
23-07-2003 | Bergum | Jongens | 11.71 | |
18-07-2003 | IJlst | Jongens | 11.72 | |
15-07-2003 | Joure | Jongens | 11.40 | |
15-07-2003 | Joure | Jongens | 10.96 | |
09-07-2003 | Winsum | Jongens | 10.72 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:20 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 20-07-2006 | 1ste klasse | Jongens A | 16.24 |
2007 | 07-08-2007 | 2de klasse | Junioren B | 15.99 |
2006 | 20-07-2006 | 1ste klasse | Jongens A | 15.41 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:18 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 13-08-2007 | 2de klasse | Junioren B | 16.08 |
13-08-2007 | 2de klasse | Junioren B | 16.05 | |
19-05-2007 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.84 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 15-07-2006 | 1ste klasse | Jongens A | 16.23 |
09-06-2006 | 2de klasse | Jongens B | 15.37 | |
15-07-2006 | 1ste klasse | Jongens A | 15.31 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 22-07-2006 | 1ste klasse | Jongens A | 15.27 |
14-06-2006 | 2de klasse | Jongens B | 14.62 | |
2007 | 20-06-2007 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 14.37 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 17-08-2007 | 2de klasse | Junioren B | 16.35 |
2006 | 18-07-2006 | 1ste klasse | Jongens A | 15.90 |
2007 | 23-06-2007 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.85 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 25-07-2007 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.23 |
2006 | 06-07-2006 | 1ste klasse | Jongens A | 15.14 |
2007 | 25-07-2007 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.10 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 05-08-2006 | 1ste klasse | Jongens A | 13.91 |
2005 | 13-07-2005 | 2de klasse | Jongens B | 13.72 |
13-07-2005 | 2de klasse | Jongens B | 13.70 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2007 | 27-07-2007 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.18 |
27-07-2007 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.10 | |
2006 | 07-06-2006 | 2de klasse | Jongens B | 14.90 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 01-07-2006 | Tweekamp | Junioren | 14.35 |
01-07-2006 | Tweekamp | Junioren | 0.00 | |
01-07-2006 | Tweekamp | Junioren | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond