Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 23-08-2004 | Grijpskerk | Senioren C | 14.72 |
2003 | 18-07-2003 | IJlst | Senioren | 14.36 |
09-07-2003 | Winsum | Senioren | 13.05 | |
09-07-2003 | Winsum | Senioren | 12.29 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 18-07-2003 | 2de klasse | Senioren | 14.36 |
2004 | 08-06-2004 | 2de klasse | Senioren C | 13.97 |
2005 | 21-07-2005 | 1ste klasse | Senioren B | 13.89 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 27-07-2005 | 1ste klasse | Senioren B | 14.14 |
2003 | 21-07-2003 | 2de klasse | Senioren | 14.07 |
2002 | 01-06-2002 | 2de klasse | Senioren C | 13.80 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 15-07-2003 | 2de klasse | Senioren | 13.68 |
15-07-2003 | 2de klasse | Senioren | 13.41 | |
2002 | 12-07-2002 | 2de klasse | Senioren C | 13.36 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 21-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 15.13 |
21-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 14.91 | |
2004 | 23-08-2004 | 2de klasse | Senioren C | 14.72 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2004 | 11-06-2004 | 2de klasse | Senioren C | 13.72 |
01-07-2004 | 2de klasse | Senioren C | 13.57 | |
2003 | 29-07-2003 | 2de klasse | Senioren | 13.55 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2001 | 13-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 14.63 |
13-08-2001 | 2de klasse | Senioren C | 14.01 | |
2004 | 06-07-2004 | 2de klasse | Senioren C | 13.64 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 16-07-2005 | 1ste klasse | Senioren B | 14.68 |
2004 | 09-07-2004 | 2de klasse | Senioren C | 14.11 |
2003 | 13-08-2003 | 2de klasse | Senioren | 14.08 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 28-06-2002 | 2de klasse | Senioren C | 13.60 |
2005 | 29-07-2005 | 1ste klasse | Senioren B | 13.29 |
2002 | 28-06-2002 | 2de klasse | Senioren C | 12.36 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond