Nard Brandsma
Officiele records
Jaar | Datum | Plaats | Record | Categorie | Afstand |
2019 | 11-08-2019 | Winsum | Fries Record | Senioren | 21.68 |
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2019 | 11-08-2019 | Winsum | 1e klasse - Fryske Kampioenskippen | Senioren | 21.68 |
2018 | 14-07-2018 | Burgum | 1e klasse - Keningsljeppen - Gouden Rige: 2 | Senioren | 21.54 |
2016 | 01-09-2016 | Heerenveen | Openingswedstrijd Sportstad Heerenveen | Senioren | 19.63 |
2010 | 19-08-2010 | It Heidenskip | 1ste klasse | Junioren | 19.74 |
| 10-07-2010 | Winsum | 1ste klasse | Junioren | 19.72 |
| 29-05-2010 | Joure | Lege Wâlden Cup | Junioren | 18.43 |
2006 | 21-08-2006 | Grijpskerk | 1ste klasse | Jongens | 17.58 |
| 05-08-2006 | Zwaagwesteinde | 1ste klasse | Jongens | 16.81 |
| 18-07-2006 | It Heidenskip | 1ste klasse | Jongens | 17.38 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:98 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2014 | 23-08-2014 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 20.91 |
2021 | 31-07-2021 | NFM Finale | Senioren | 20.77 |
2016 | 28-05-2016 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 20.63 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:82 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2016 | 23-07-2016 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 20.84 |
2017 | 14-06-2017 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 20.78 |
2021 | 07-07-2021 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 20.75 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:79 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2018 | 14-07-2018 | 1e klasse - Keningsljeppen - Gouden Rige: 2 | Senioren Topklasse | 21.54 |
2019 | 31-07-2019 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 21.19 |
2017 | 15-07-2017 | Keningsljeppen | Senioren | 21.09 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:69 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2019 | 11-08-2019 | 1e klasse - Fryske Kampioenskippen | Senioren Topklasse | 21.68 |
2021 | 04-09-2021 | Fryske Kampioenskippen | Senioren Topklasse | 21.29 |
2019 | 11-08-2019 | 1e klasse - Fryske Kampioenskippen | Senioren Topklasse | 21.11 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:53 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2016 | 03-06-2016 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 20.97 |
2021 | 03-07-2021 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 20.65 |
2020 | 19-08-2020 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 20.57 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:53 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2016 | 18-06-2016 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 20.98 |
2017 | 21-06-2017 | 1e klasse | Senioren Topklasse | 20.91 |
2016 | 20-08-2016 | Ello Sterenborg Bokaal | Senioren Topklasse | 20.57 |
Joure
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:29 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2013 | 24-07-2013 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 19.67 |
2015 | 03-06-2015 | 1ste klasse | Senioren Topklasse | 19.03 |
| 22-07-2015 | Lege Wâlden Cup | Senioren Topklasse | 18.89 |
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2017 | 26-08-2017 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 20.85 |
| 26-08-2017 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 20.50 |
2019 | 17-08-2019 | Pollepleats Nationale Competitie | Senioren Topklasse | 19.99 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2018 | 07-07-2018 | Tweekamp | Senioren | 20.51 |
2016 | 03-09-2016 | Nationale Competitie | Senioren | 20.37 |
| 03-09-2016 | Nationale Competitie | Senioren | 19.42 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2016 | 07-09-2016 | Nationale Competitie | Senioren | 19.70 |
2014 | 12-07-2014 | Nationale Competitie | Senioren | 19.65 |
| 12-07-2014 | Nationale Competitie | Senioren | 18.68 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2024 | 31-08-2024 | Nederlandse Kampioenschappen Fierljeppen | Senioren Topklasse | 20.62 |
| 31-08-2024 | Nederlandse Kampioenschappen Fierljeppen | Senioren Topklasse | 20.40 |
2016 | 02-07-2016 | Tweekamp | Senioren | 19.34 |
Zwaagwesteinde
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2006 | 05-08-2006 | 1ste klasse | Jongens A | 16.81 |
| 05-08-2006 | 1ste klasse | Jongens A | 16.24 |
| 05-08-2006 | 1ste klasse | Jongens A | 15.25 |
Zegveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2019 | 31-08-2019 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 19.85 |
| 31-08-2019 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 19.72 |
2015 | 11-07-2015 | Nationale Competitie | Senioren | 18.84 |
Heerenveen
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2016 | 01-09-2016 | Openingswedstrijd Sportstad Heerenveen | Senioren | 19.63 |
| 01-09-2016 | Openingswedstrijd Sportstad Heerenveen | Senioren | 18.86 |
| 01-09-2016 | Openingswedstrijd Sportstad Heerenveen | Senioren | 14.69 |
Burgum (Fryske Olympiade)
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
2013 | 15-06-2013 | Fryske Olympiade | Senioren | 15.81 |
| 15-06-2013 | Fryske Olympiade | Senioren | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond