Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 14-08-2010 | Winsum | Senioren A | 16.86 |
2009 | 20-05-2009 | Grijpskerk | Overgangsklasse | 16.35 |
2006 | 18-07-2006 | It Heidenskip | Senioren B | 16.27 |
10-06-2006 | Winsum | Senioren B | 15.21 | |
2005 | 19-08-2005 | It Heidenskip | Junioren B | 15.00 |
20-07-2005 | Grijpskerk | Junioren B | 14.44 | |
22-06-2005 | IJlst | Junioren B | 14.39 | |
17-06-2005 | Grijpskerk | Junioren B | 14.18 | |
17-06-2005 | Grijpskerk | Junioren B | 13.95 | |
28-05-2005 | Burgum | Junioren B | 13.56 | |
28-05-2005 | Burgum | Junioren B | 13.46 | |
28-05-2005 | Burgum | Junioren B | 12.53 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:21 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 18-07-2006 | 1ste klasse | Senioren B | 16.27 |
2011 | 01-07-2011 | 1ste klasse | Senioren A | 16.21 |
2008 | 25-06-2008 | 1ste klasse | Senioren A | 16.11 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:18 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 17-07-2010 | Keningsljeppen | Overgangsklasse | 16.22 |
17-07-2010 | Keningsljeppen | Overgangsklasse | 15.86 | |
2009 | 18-07-2009 | Keningsljeppen | Senioren A | 15.82 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:17 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2011 | 22-06-2011 | 1ste klasse | Senioren A | 16.38 |
2010 | 05-06-2010 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 16.22 |
05-06-2010 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.87 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 14-08-2010 | Fries Kampioenschap | Senioren A | 16.86 |
2011 | 09-07-2011 | 1ste klasse | Senioren A | 16.64 |
2009 | 28-07-2009 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.80 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2011 | 29-06-2011 | 1ste klasse | Senioren A | 16.65 |
2010 | 29-05-2010 | Lege Wâlden Cup | Overgangsklasse | 16.14 |
2009 | 30-05-2009 | Lege Wâlden Cup | Overgangsklasse | 15.74 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 28-06-2008 | 1ste klasse | Senioren A | 15.71 |
2011 | 21-05-2011 | 1ste klasse | Senioren A | 15.50 |
2009 | 31-07-2009 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.20 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 20-05-2009 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 16.35 |
2010 | 25-06-2010 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 15.91 |
2011 | 14-06-2011 | 1ste klasse | Senioren A | 15.20 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 11-07-2006 | 1ste klasse | Senioren B | 14.54 |
2005 | 13-07-2005 | 2de klasse | Junioren B | 13.56 |
03-08-2005 | 2de klasse | Junioren B | 13.22 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond