Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 30-07-2016 | It Heidenskip | Senioren | 16.13 |
2006 | 29-07-2006 | It Heidenskip | Jongens | 15.91 |
29-07-2006 | It Heidenskip | Jongens | 14.77 | |
29-07-2006 | It Heidenskip | Jongens | 14.66 | |
21-06-2006 | IJlst | Jongens B | 14.62 | |
2005 | 09-08-2005 | IJlst | Jongens C | 12.80 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 08-08-2005 | 2de klasse | Jongens C | 12.56 |
2006 | 25-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.06 |
2005 | 08-08-2005 | 2de klasse | Jongens C | 11.65 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 21-06-2006 | 2de klasse | Jongens B | 14.62 |
21-06-2006 | 2de klasse | Jongens B | 13.85 | |
21-06-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.95 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 30-07-2016 | NFM voorronde | Senioren | 16.13 |
2006 | 29-07-2006 | NFM | Jongens | 15.91 |
29-07-2006 | NFM | Jongens | 14.77 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 02-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 13.97 |
10-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 13.43 | |
08-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.98 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 07-06-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.68 |
27-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.41 | |
27-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 11.41 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 12-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 13.93 |
12-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 13.75 | |
12-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 13.64 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 05-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.96 |
05-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.86 | |
05-07-2006 | 2de klasse | Jongens B | 12.65 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond