Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 15-08-2003 | Bergum | Dames | 12.54 |
11-08-2003 | IJlst | Dames | 12.21 | |
15-07-2003 | Joure | Dames | 12.16 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2003 | 15-08-2003 | 2de klasse | Dames | 12.54 |
15-08-2003 | 2de klasse | Dames | 12.46 | |
2002 | 15-08-2002 | 1ste klasse | Dames A | 12.22 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2000 | 26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Dames | 14.40 |
26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Dames | 13.99 | |
26-08-2000 | Nederlands Kampioenschap | Dames | 13.94 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 11-06-2002 | 2de klasse | Dames B | 12.34 |
2003 | 11-08-2003 | 2de klasse | Dames | 12.21 |
2002 | 13-08-2002 | 1ste klasse | Dames A | 12.21 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2000 | 29-07-2000 | NFM | Dames | 14.51 |
29-07-2000 | NFM | Dames | 14.06 | |
29-07-2000 | NFM | Dames | 13.60 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 15-06-2002 | 2de klasse | Dames B | 12.40 |
15-06-2002 | 2de klasse | Dames B | 11.82 | |
1999 | 21-08-1999 | Tweekamp | Dames | 11.45 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2005 | 09-06-2005 | Wisselbokaal 2005 | Dames A | 12.41 |
1999 | 28-08-1999 | Nederlands kampioenschap | Dames | 12.26 |
2005 | 09-06-2005 | Wisselbokaal 2005 | Dames A | 12.24 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2000 | 19-08-2000 | Tweekamp | Dames | 13.30 |
19-08-2000 | Tweekamp | Dames | 13.17 | |
19-08-2000 | Tweekamp | Dames | 12.94 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 17-08-2002 | Fries Kampioenschap | Dames A | 11.54 |
2003 | 09-07-2003 | 2de klasse | Dames | 11.40 |
2002 | 17-08-2002 | Fries Kampioenschap | Dames A | 11.26 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 09-07-2002 | 1ste klasse | Dames A | 12.72 |
2003 | 24-06-2003 | 2de klasse | Dames | 10.28 |
24-06-2003 | 2de klasse | Dames | 9.32 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2002 | 28-06-2002 | 2de klasse | Dames B | 12.38 |
02-08-2002 | 1ste klasse | Dames A | 12.27 | |
28-06-2002 | 2de klasse | Dames B | 11.31 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1999 | 03-07-1999 | Tweekamp | Dames | 12.22 |
03-07-1999 | Tweekamp | Dames | 11.73 | |
03-07-1999 | Tweekamp | Dames | 11.50 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond