Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 05-08-2023 | It Heidenskip | Senioren B | 18.91 |
2022 | 04-08-2022 | Burgum | Senioren B | 18.24 |
07-07-2022 | IJlst | Senioren B | 16.40 | |
2009 | 08-07-2009 | Joure | Junioren B | 16.15 |
2008 | 23-07-2008 | IJlst | Jongens B | 15.46 |
19-07-2008 | Burgum | Jongens B | 15.04 | |
16-07-2008 | Winsum | Jongens B | 14.61 | |
21-06-2008 | Grijpskerk | Jongens B | 14.52 | |
2007 | 24-07-2007 | Grijpskerk | Jongens B | 14.30 |
2006 | 29-07-2006 | It Heidenskip | Jongens | 13.54 |
25-07-2006 | Winsum | Jongens B | 13.24 | |
25-07-2006 | Winsum | Jongens B | 13.10 | |
19-07-2006 | It Heidenskip | Jongens B | 13.03 | |
23-06-2006 | Grijpskerk | Jongens B | 12.42 | |
23-06-2006 | Grijpskerk | Jongens B | 12.38 | |
23-06-2006 | Grijpskerk | Jongens B | 12.29 | |
09-06-2006 | Winsum | Jongens B | 11.71 | |
09-06-2006 | Winsum | Jongens B | 10.24 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:26 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 05-08-2023 | NFM (ochtendronde) | Senioren B | 18.91 |
22-08-2023 | 2e klasse | Senioren A | 17.39 | |
06-08-2023 | NFM Finale | Senioren | 16.93 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:19 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 04-08-2022 | 3e klasse | Senioren B | 18.24 |
25-08-2022 | 3e klasse | Senioren B | 17.32 | |
2023 | 15-07-2023 | 2e klasse - Keningsljeppen | Senioren A | 17.07 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:19 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 08-07-2023 | 2e klasse | Senioren A | 17.50 |
29-08-2023 | 2e klasse | Senioren A | 15.99 | |
06-06-2023 | 2e klasse | Senioren A | 15.91 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 17-06-2023 | 2e klasse | Senioren A | 16.94 |
2022 | 07-07-2022 | 3e klasse | Senioren B | 16.40 |
2023 | 12-08-2023 | 2e en 3e klasse | Senioren A | 16.27 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 23-05-2023 | 2e klasse | Senioren A | 16.09 |
2009 | 18-08-2009 | 2de klasse | Junioren B | 15.91 |
18-08-2009 | 2de klasse | Junioren B | 15.27 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 08-07-2009 | 2de klasse | Junioren B | 16.15 |
2008 | 05-08-2008 | 2de klasse | Jongens B | 13.92 |
19-06-2008 | 2de klasse | Jongens B | 13.88 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 31-08-2022 | De Utljepper 2022 | Senioren | 16.49 |
31-08-2022 | De Utljepper 2022 | Senioren | 15.43 | |
2023 | 13-05-2023 | 2e klasse | Senioren A | 15.39 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2006 | 05-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 11.91 |
05-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 11.12 | |
05-08-2006 | 2de klasse | Jongens B | 10.59 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond