Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 20-06-2009 | It Heidenskip | Junioren B | 15.99 |
2008 | 29-07-2008 | Winsum | Junioren B | 15.57 |
19-06-2008 | Joure | Junioren B | 15.05 | |
19-06-2008 | Joure | Junioren B | 13.32 | |
19-06-2008 | Joure | Junioren B | 12.50 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 19-06-2008 | 2de klasse | Junioren B | 15.05 |
2011 | 28-06-2011 | 2de klasse | Junioren B | 14.98 |
2009 | 18-06-2009 | 2de klasse | Junioren B | 14.62 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 20-06-2009 | 2de klasse | Junioren B | 15.99 |
12-08-2009 | 2de klasse | Junioren B | 15.57 | |
2010 | 24-07-2010 | 2de klasse | Junioren B | 15.06 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2008 | 29-07-2008 | 2de klasse | Junioren B | 15.57 |
2009 | 27-07-2009 | 2de klasse | Junioren B | 15.06 |
04-08-2009 | 2de klasse | Junioren B | 14.95 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2010 | 03-08-2010 | 2de klasse | Junioren B | 15.15 |
03-08-2010 | 2de klasse | Junioren B | 14.86 | |
2009 | 23-06-2009 | 2de klasse | Junioren B | 14.73 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 23-05-2009 | 2de klasse | Junioren B | 14.07 |
2008 | 02-07-2008 | 2de klasse | Junioren B | 14.01 |
19-07-2008 | 2de klasse | Junioren B | 13.85 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 27-06-2009 | 2de klasse | Junioren B | 15.45 |
16-05-2009 | 2de klasse | Junioren B | 14.85 | |
2008 | 09-07-2008 | 2de klasse | Junioren B | 13.68 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2009 | 18-08-2009 | 2de klasse | Junioren B | 15.86 |
19-05-2009 | 2de klasse | Junioren B | 14.94 | |
2008 | 21-06-2008 | 2de klasse | Junioren B | 14.93 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond