Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 04-06-2022 | IJlst | Mixklasse | 19.83 |
2019 | 23-08-2019 | Winsum | Senioren A | 19.62 |
2017 | 29-07-2017 | It Heidenskip | Junioren B | 19.04 |
05-07-2017 | It Heidenskip | Junioren Topklasse | 18.20 | |
01-07-2017 | Buitenpost | Junioren | 17.90 | |
20-05-2017 | Buitenpost | Overgangsklasse | 17.87 | |
2016 | 23-08-2016 | IJlst | Junioren A | 17.54 |
2015 | 23-06-2015 | It Heidenskip | Junioren A | 17.10 |
20-06-2015 | IJlst | Junioren A | 16.59 | |
2014 | 19-07-2014 | Burgum | Jongens A | 16.49 |
19-07-2014 | Burgum | Jongens A | 16.44 | |
11-07-2014 | Grijpskerk | Jongens A | 16.07 | |
11-07-2014 | Grijpskerk | Jongens A | 16.02 | |
05-07-2014 | Linschoten | Junioren | 15.92 | |
2013 | 05-08-2013 | Burgum | Jongens B | 15.30 |
28-05-2013 | Joure | Jongens B | 14.94 | |
18-05-2013 | It Heidenskip | Jongens B | 14.79 | |
18-05-2013 | It Heidenskip | Jongens B | 14.54 | |
2012 | 28-07-2012 | It Heidenskip | Jongens | 14.13 |
12-07-2012 | Bergum | Jongens B | 13.48 | |
26-05-2012 | Joure | Jongens B | 12.59 | |
2011 | 12-07-2011 | IJlst | Jongens D | 11.96 |
17-06-2011 | It Heidenskip | Jongens D | 10.32 | |
28-05-2011 | Joure | Jongens D | 10.03 | |
2010 | 31-07-2010 | It Heidenskip | Jongens | 8.47 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:58 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 19-07-2023 | 1e klasse | Mixklasse | 19.60 |
2022 | 11-06-2022 | 1e klasse | Mixklasse | 19.26 |
2017 | 29-07-2017 | NFM Voorronde middag | Junioren B | 19.04 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:49 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 04-06-2022 | 1e klasse | Mixklasse | 19.83 |
2024 | 24-07-2024 | 1e klasse | Mixklasse | 18.82 |
2023 | 09-08-2023 | 1e klasse - Fryslân Cup | Mixklasse | 18.60 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:47 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 23-08-2019 | Eareklasse | Senioren A | 19.62 |
2020 | 08-08-2020 | 1e klasse | Overgangsklasse | 19.55 |
2019 | 13-07-2019 | 1e klasse - Waadhoekeljepperij - Gouden Rige 2 | Overgangsklasse | 19.04 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:39 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 26-06-2024 | 1e klasse | Mixklasse | 18.45 |
02-08-2024 | 1e klasse - Feestwikewedstrijd | Mixklasse | 18.26 | |
2017 | 01-07-2017 | Tweekamp | Junioren | 17.90 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:36 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 01-06-2024 | 1e klasse - Eelke Scherjon Memorial | Mixklasse | 19.03 |
2023 | 24-06-2023 | 1e klasse - Eelke Scherjon Memorial | Mixklasse | 18.93 |
2024 | 01-06-2024 | 1e klasse - Eelke Scherjon Memorial | Mixklasse | 18.87 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:32 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 21-06-2022 | 1e klasse (= afgelaste wedstrijd van 8 juni) | Mixklasse | 18.13 |
2019 | 27-08-2019 | Eareklasse | Senioren A | 17.86 |
2024 | 11-07-2024 | 1e klasse | Mixklasse | 17.52 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 22-07-2014 | 2de klasse | Jongens B | 15.58 |
2015 | 09-06-2015 | 2de klasse | Junioren A | 15.56 |
2013 | 28-05-2013 | 2de klasse | Jongens B | 14.94 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 09-09-2017 | Finale Pollepleats Nationale Competitie | Junioren | 16.47 |
2021 | 14-08-2021 | Tweekamp | Senioren | 15.70 |
14-08-2021 | Tweekamp | Senioren | 15.65 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2014 | 05-07-2014 | Tweekamp | Junioren | 15.92 |
05-07-2014 | Tweekamp | Junioren | 14.91 | |
05-07-2014 | Tweekamp | Junioren | 14.37 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 11-07-2015 | Nationale Competitie | Junioren | 14.74 |
11-07-2015 | Nationale Competitie | Junioren | 14.58 | |
11-07-2015 | Nationale Competitie | Junioren | 13.40 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond