Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 08-07-2017 | Winsum | Overgangsklasse | 18.11 |
2016 | 09-08-2016 | Winsum | Junioren A | 17.61 |
2015 | 30-05-2015 | It Heidenskip | Junioren A | 17.49 |
2014 | 15-07-2014 | Winsum | Junioren B | 16.86 |
2012 | 27-07-2012 | Buitenpost | Jongens A | 16.55 |
02-06-2012 | Grijpskerk | Jongens A | 15.60 | |
2011 | 04-08-2011 | Winsum | Jongens B | 14.86 |
30-07-2011 | It Heidenskip | Jongens | 14.77 | |
30-07-2011 | It Heidenskip | Jongens | 14.25 | |
30-07-2011 | It Heidenskip | Jongens | 14.23 | |
03-06-2011 | Winsum | Jongens B | 14.13 | |
21-05-2011 | Buitenpost | Jongens B | 13.62 | |
21-05-2011 | Buitenpost | Jongens B | 13.07 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:58 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 11-06-2022 | 2e klasse | Senioren A | 17.72 |
2015 | 30-05-2015 | 2de klasse | Junioren A | 17.49 |
2017 | 29-07-2017 | NFM Voorronde middag | Senioren A | 17.44 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:49 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 09-08-2017 | 1e klasse | Overgangsklasse | 17.36 |
23-08-2017 | Fryslân Cup | Senioren Topklasse | 17.29 | |
2019 | 01-06-2019 | 1e klasse | Overgangsklasse | 16.83 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:45 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 08-07-2017 | 1e klasse | Overgangsklasse | 18.11 |
2016 | 09-08-2016 | 2de klasse | Junioren A | 17.61 |
2017 | 08-07-2017 | 1e klasse | Overgangsklasse | 17.44 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:39 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 03-07-2018 | 2e klasse | Senioren A | 17.03 |
2019 | 27-08-2019 | Eareklasse | Senioren A | 16.80 |
2014 | 12-07-2014 | 2de klasse | Junioren B | 16.31 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:37 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 24-06-2023 | 3e klasse | Senioren B | 17.69 |
2019 | 20-07-2019 | 1e klasse - Keningsljeppen - Gouden Rige 3 | Overgangsklasse | 16.94 |
2016 | 21-05-2016 | 2de klasse | Junioren A | 16.61 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:37 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 25-06-2022 | 1e klasse | Mixklasse | 17.56 |
25-06-2022 | 1e klasse | Mixklasse | 17.51 | |
2017 | 20-05-2017 | 1e klasse | Overgangsklasse | 16.63 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 25-07-2012 | 1ste klasse | Jongens A | 15.23 |
2015 | 09-06-2015 | 2de klasse | Junioren A | 15.01 |
2013 | 24-07-2013 | 1ste klasse | Overgangsklasse | 14.85 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2012 | 14-07-2012 | Tweekamp | Jongens | 13.75 |
14-07-2012 | Tweekamp | Jongens | 12.78 | |
14-07-2012 | Tweekamp | Jongens | 12.77 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond