Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 03-07-2018 | Grijpskerk | Junioren A | 14.65 |
2017 | 08-07-2017 | Winsum | Junioren B | 14.64 |
2016 | 12-07-2016 | Grijpskerk | Jongens A | 14.52 |
2015 | 06-06-2015 | Winsum | Jongens B | 14.35 |
06-06-2015 | Winsum | Jongens B | 13.52 | |
30-05-2015 | It Heidenskip | Jongens B | 12.66 | |
23-05-2015 | Buitenpost | Jongens B | 12.49 | |
23-05-2015 | Buitenpost | Jongens B | 12.21 | |
16-05-2015 | Burgum | Jongens B | 11.94 | |
2014 | 19-06-2014 | Buitenpost | Jongens D | 11.69 |
19-06-2014 | Buitenpost | Jongens D | 10.70 | |
12-06-2014 | Grijpskerk | Jongens D | 10.55 | |
12-06-2014 | Grijpskerk | Jongens D | 10.34 | |
12-06-2014 | Grijpskerk | Jongens D | 10.16 | |
2013 | 13-07-2013 | Burgum | Jeugd A | 8.43 |
13-07-2013 | Burgum | Jeugd A | 7.70 | |
04-07-2013 | Grijpskerk | Jeugd A | 7.52 | |
04-07-2013 | Grijpskerk | Jeugd A | 7.36 | |
2012 | 02-06-2012 | Burgum | Jeugd A | 7.20 |
02-06-2012 | Burgum | Jeugd A | 6.40 | |
2011 | 07-07-2011 | Buitenpost | Jeugd A | 5.55 |
07-07-2011 | Buitenpost | Jeugd A | 5.43 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:18 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 03-07-2018 | 2e klasse | Junioren A | 14.65 |
2016 | 12-07-2016 | 2de klasse | Jongens A | 14.52 |
2017 | 18-08-2017 | 2de klasse | Junioren B | 14.36 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 19-06-2018 | 2e klasse | Junioren A | 14.64 |
2015 | 18-07-2015 | Keningsljeppen | Jongens A | 14.15 |
2018 | 19-06-2018 | 2e klasse | Junioren A | 13.66 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:13 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 09-06-2018 | 2e klasse | Junioren A | 14.40 |
09-06-2018 | 2e klasse | Junioren A | 14.31 | |
2015 | 30-06-2015 | 2de klasse | Jongens A | 14.18 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2017 | 08-07-2017 | 2de klasse | Junioren B | 14.64 |
2019 | 04-06-2019 | 2e klasse | Junioren A | 14.55 |
2015 | 06-06-2015 | 2de klasse | Jongens B | 14.35 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 28-05-2016 | 2de klasse | Jongens A | 14.29 |
16-08-2016 | 2de klasse | Jongens A | 13.95 | |
2019 | 25-05-2019 | 2e klasse | Junioren A | 13.92 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2019 | 01-06-2019 | 2e klasse | Junioren A | 14.10 |
01-06-2019 | 2e klasse | Junioren A | 13.79 | |
01-06-2019 | 2e klasse | Junioren A | 13.46 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 21-07-2015 | 2de klasse | Jongens A | 12.57 |
09-06-2015 | 2de klasse | Jongens B | 12.24 | |
09-06-2015 | 2de klasse | Jongens B | 10.26 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond