Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 14-06-2018 | Winsum | Meisjes A | 11.54 |
26-05-2018 | It Heidenskip | Meisjes A | 11.05 | |
19-05-2018 | IJlst | Meisjes A | 10.61 | |
12-05-2018 | Buitenpost | Meisjes A | 10.87 | |
2017 | 15-07-2017 | It Heidenskip | Meisjes B | 10.58 |
15-07-2017 | It Heidenskip | Meisjes B | 9.94 | |
10-06-2017 | It Heidenskip | Meisjes B | 9.70 | |
10-06-2017 | It Heidenskip | Meisjes B | 9.09 | |
2016 | 01-09-2016 | Heerenveen | Meisjes tm 10 jaar | 7.51 |
2015 | 19-06-2015 | IJlst | Jeugd D | 7.13 |
19-06-2015 | IJlst | Jeugd D | 6.54 | |
19-06-2015 | IJlst | Jeugd D | 6.35 | |
2014 | 28-06-2014 | It Heidenskip | Jeugd B | 4.33 |
28-06-2014 | It Heidenskip | Jeugd B | 4.20 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 30-06-2018 | 2e klasse | Meisjes A | 11.21 |
26-05-2018 | 2e klasse | Meisjes A | 11.05 | |
28-07-2018 | NFM ochtend voorronde | Meisjes C | 11.04 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 14-06-2018 | 2e klasse | Meisjes A | 11.54 |
14-06-2018 | 2e klasse | Meisjes A | 10.86 | |
15-05-2018 | 2e klasse | Meisjes A | 10.82 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 19-05-2018 | 2e klasse | Meisjes A | 10.61 |
19-05-2018 | 2e klasse | Meisjes A | 10.45 | |
23-06-2018 | 2e klasse | Meisjes A | 10.08 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 03-07-2018 | 2e klasse | Meisjes A | 11.43 |
05-06-2018 | 2e klasse | Meisjes A | 10.39 | |
03-07-2018 | 2e klasse | Meisjes A | 10.14 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 26-07-2018 | 2e klasse | Meisjes A | 11.04 |
12-05-2018 | 2e klasse | Meisjes A | 10.87 | |
09-06-2018 | 2e klasse | Meisjes A | 10.83 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2018 | 19-06-2018 | 2e klasse | Meisjes A | 10.69 |
14-07-2018 | 2e klasse - Keningsljeppen | Meisjes A | 10.05 | |
14-07-2018 | 2e klasse - Keningsljeppen | Meisjes A | 9.82 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 27-06-2015 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd D | 6.30 |
27-06-2015 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd D | 6.28 | |
27-06-2015 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd D | 6.02 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 01-09-2016 | Openingswedstrijd Sportstad Heerenveen - Jeugd | Meisjes tm 10 jaar | 7.51 |
01-09-2016 | Openingswedstrijd Sportstad Heerenveen - Jeugd | Meisjes tm 10 jaar | 7.11 | |
01-09-2016 | Openingswedstrijd Sportstad Heerenveen - Jeugd | Meisjes tm 10 jaar | 7.09 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2016 | 03-09-2016 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 7.50 |
03-09-2016 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 7.44 | |
03-09-2016 | Nederlandse Kampioenschappen - Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 6.21 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond