Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 14-06-2022 | Winsum | Junioren A | 16.46 |
14-05-2022 | Buitenpost | Junioren B | 15.87 | |
2021 | 21-08-2021 | Burgum | Jongens C | 15.33 |
19-08-2021 | Winsum | Jongens C | 14.82 | |
17-07-2021 | Burgum | Jongens D | 14.31 | |
2018 | 14-06-2018 | Winsum | Jongens B | 12.96 |
09-06-2018 | Buitenpost | Jongens B | 11.52 | |
09-06-2018 | Buitenpost | Jongens B | 11.39 | |
02-06-2018 | IJlst | Jongens B | 11.12 | |
26-05-2018 | IJlst | Jongens C | 10.69 | |
2017 | 05-08-2017 | IJlst | Jongens 11-12 jaar | 9.17 |
05-08-2017 | IJlst | Jongens 11-12 jaar | 8.57 | |
15-07-2017 | It Heidenskip | Jongens 11-12 jaar | 8.53 | |
17-06-2017 | IJlst | Jongens 11-12 jaar | 8.74 | |
2016 | 06-08-2016 | IJlst | Jongens 11-12 jaar | 8.47 |
2015 | 01-08-2015 | IJlst | Jeugd B | 7.74 |
16-07-2015 | IJlst | Jeugd A | 7.52 | |
16-07-2015 | IJlst | Jeugd A | 6.32 | |
06-06-2015 | Winsum | Jeugd A | 5.93 | |
22-05-2015 | Joure | Jeugd A | 4.71 | |
22-05-2015 | Joure | Jeugd A | 4.68 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 14-06-2022 | 2e klasse | Junioren A | 16.46 |
14-06-2022 | 2e klasse | Junioren A | 15.72 | |
19-07-2022 | 2e klasse | Junioren A | 15.49 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 18-06-2022 | 2e klasse | Junioren A | 15.80 |
04-06-2022 | 3e klasse | Junioren B | 14.37 | |
05-07-2022 | 2e klasse | Junioren A | 14.29 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 28-06-2022 | 2e klasse | Junioren A | 16.21 |
28-06-2022 | 2e klasse | Junioren A | 15.26 | |
11-06-2022 | 3e klasse | Junioren B | 15.23 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 23-07-2022 | 2e klasse | Junioren A | 15.26 |
23-07-2022 | 2e klasse | Junioren A | 15.06 | |
23-07-2022 | 2e klasse | Junioren A | 14.68 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 02-08-2022 | 2e klasse | Junioren A | 16.24 |
23-08-2022 | 2e klasse | Junioren A | 15.77 | |
2021 | 21-08-2021 | 3e klasse - Keningsljeppen | Jongens C | 15.33 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 14-05-2022 | 3e klasse | Junioren B | 15.87 |
14-05-2022 | 3e klasse | Junioren B | 13.63 | |
2018 | 09-06-2018 | 2e klasse | Jongens B | 11.52 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2015 | 27-06-2015 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 5.13 |
22-05-2015 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 4.71 | |
27-06-2015 | 3de klasse regio ZW - Jeugd | Jeugd A | 4.70 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond