Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 02-08-2022 | Burgum | Jongens B | 14.26 |
2021 | 21-08-2021 | Burgum | Jongens C | 13.91 |
21-08-2021 | Burgum | Jongens C | 13.17 | |
17-07-2021 | Burgum | Jongens D | 13.11 | |
10-07-2021 | Winsum | Jongens D | 12.47 | |
10-07-2021 | Winsum | Jongens D | 11.89 | |
2020 | 15-08-2020 | Grijpskerk | Jongens C | 11.56 |
01-08-2020 | Buitenpost | Jongens C | 10.78 | |
18-07-2020 | Burgum | Jongens > 12 jaar (jeugd) | 7.82 | |
18-07-2020 | Burgum | Jongens > 12 jaar (jeugd) | 7.56 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 02-08-2022 | 2e klasse | Jongens B | 14.26 |
2021 | 21-08-2021 | 3e klasse - Keningsljeppen | Jongens C | 13.91 |
21-08-2021 | 3e klasse - Keningsljeppen | Jongens C | 13.17 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 23-07-2022 | 2e klasse | Jongens B | 13.87 |
2021 | 21-07-2021 | 3e klasse | Jongens D | 12.57 |
2022 | 12-07-2022 | 2e klasse | Jongens B | 12.51 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 04-08-2021 | 3e klasse | Jongens D | 13.04 |
2022 | 19-07-2022 | 2e klasse | Jongens B | 13.00 |
19-07-2022 | 2e klasse | Jongens B | 12.83 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 25-06-2022 | 2e klasse | Jongens B | 13.54 |
14-05-2022 | 2e klasse | Jongens A | 12.79 | |
14-05-2022 | 2e klasse | Jongens A | 12.35 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2021 | 24-07-2021 | 3e klasse | Jongens D | 12.93 |
2022 | 04-06-2022 | 2e klasse | Jongens A | 12.80 |
2021 | 24-07-2021 | 3e klasse | Jongens D | 11.35 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2022 | 28-06-2022 | 2e klasse | Jongens B | 13.26 |
28-06-2022 | 2e klasse | Jongens B | 12.78 | |
28-06-2022 | 2e klasse | Jongens B | 12.60 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond