Jaap den Boer
Officiele records
Jaar | Datum | Plaats | Record | Categorie | Afstand |
1978 | 03-06-1978 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Hollands Record | Senioren | 16.90 |
1975 | 02-08-1975 | Goudriaan? | Nederlands Record | Junioren | 17.02 |
| 02-08-1975 | Goudriaan? | Hollands Record | Junioren | 17.02 |
1974 | 03-08-1974 | Polsbroekerdam | Nederlands Record | Junioren | 16.39 |
| 03-08-1974 | Polsbroekerdam | Hollands Record | Junioren | 16.39 |
Schansrecords
Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1983 | 18-06-1983 | Polsbroekerdam | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 18.17 |
1978 | 02-09-1978 | Jaarsveld | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.66 |
| 03-06-1978 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | 1ste klasse | Senioren | 16.90 |
1977 | 25-06-1977 | Linschoten | 1ste klasse | Junioren | 16.77 |
| 11-06-1977 | Noordwijkerhout? | 1ste klasse | Junioren | 17.17 |
1976 | 07-08-1976 | Polsbroekerdam | Hollands Kampioenschap | Junioren | 17.51 |
| 10-07-1976 | Nieuwegein | 1ste klasse | Junioren | 16.05 |
| 26-06-1976 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Schansopening | Junioren | 16.54 |
1975 | 12-07-1975 | Gorinchem | 1ste klasse | Junioren | 16.02 |
1974 | 03-08-1974 | Polsbroekerdam | Hollands Kampioenschap | Junioren | 16.40 |
1973 | 18-08-1973 | Schoonhoven? | 1ste klasse | Junioren | 12.90 |
Persoonlijke schansrecords - top 3
Jaarsveld
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:49 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1981 | 12-08-1981 | 1ste klasse | Senioren | 18.11 |
1983 | 20-08-1983 | Tweekamp | Senioren | 17.86 |
1982 | 04-09-1982 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.83 |
Groot Ammers
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:35 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1981 | 08-08-1981 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 17.47 |
1982 | 14-08-1982 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 17.40 |
1981 | 08-08-1981 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 17.21 |
Vlist
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:30 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1980 | 09-08-1980 | Vlisterbokaal | Senioren | 18.34 |
1981 | 20-06-1981 | 1ste klasse | Senioren | 17.43 |
1987 | 20-06-1987 | 1ste klasse | Senioren | 17.40 |
Polsbroekerdam
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:27 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1983 | 18-06-1983 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 18.17 |
1984 | 04-08-1984 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 17.91 |
1976 | 07-08-1976 | Hollands Kampioenschap | Junioren | 17.51 |
Linschoten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:26 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1984 | 30-06-1984 | 1ste klasse | Senioren | 17.65 |
1987 | 04-07-1987 | Tweekamp | Senioren | 17.61 |
1983 | 06-08-1983 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 17.42 |
De Meije
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:25 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1987 | 01-08-1987 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 17.50 |
1990 | 28-07-1990 | Boer Bakker Bokaal | Senioren | 17.43 |
1985 | 20-07-1985 | 1ste klasse | Senioren | 17.42 |
Nieuwegein
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:25 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1984 | 28-07-1984 | Kampioenschap van Nieuwegein | Senioren | 18.11 |
1983 | 13-08-1983 | 1ste klasse | Senioren | 18.05 |
1990 | 19-07-1990 | Driedaagse Nieuwegein | Senioren | 17.65 |
Noordwijkerhout
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1980 | 16-08-1980 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 18.00 |
1982 | 30-06-1982 | 1ste klasse | Senioren | 17.71 |
| 03-07-1982 | Tweekamp | Senioren A | 17.29 |
Vlist (West - Vlisterdijk)
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1973 | 23-06-1973 | 1ste klasse | Junioren | 13.33 |
| 23-06-1973 | 1ste klasse | Junioren | 12.12 |
1971 | 11-09-1971 | Clubkampioenschap Vlist | Jongens | 11.92 |
Goudriaan
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1976 | 21-08-1976 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Junioren | 17.21 |
1977 | 13-08-1977 | 1ste klasse | Junioren | 16.59 |
1975 | 26-07-1975 | 1ste klasse | Junioren | 15.93 |
Buitenpost
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1979 | 01-09-1979 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.49 |
| 01-09-1979 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.33 |
1986 | 05-07-1986 | Tweekamp (deels verregend) | Senioren A | 17.00 |
Drachten
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1974 | 31-08-1974 | Tweekamp | Junioren16tm18 | 14.84 |
| 31-08-1974 | Tweekamp | Junioren16tm18 | 14.82 |
1972 | 02-09-1972 | Tweekamp | Jongens | 13.31 |
Akmarijp
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1975 | 30-08-1975 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 17.17 |
1977 | 03-09-1977 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.99 |
1975 | 30-08-1975 | Nederlands kampioenschap | Junioren | 16.43 |
Waalwijk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1979 | 24-06-1979 | 1ste klasse | Senioren | 16.07 |
1981 | 27-06-1981 | 1ste klasse | Senioren | 16.05 |
| 27-06-1981 | 1ste klasse | Senioren | 15.35 |
Grijpskerk
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1983 | 10-09-1983 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.65 |
| 10-09-1983 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.50 |
1980 | 23-08-1980 | Tweekamp | Senioren | 15.91 |
It Heidenskip
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1986 | 23-08-1986 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.32 |
| 23-08-1986 | Nederlands Kampioenschap | Senioren | 17.26 |
1985 | 17-08-1985 | Tweekamp | Senioren | 17.21 |
Winsum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1990 | 07-07-1990 | Tweekamp | Senioren A | 16.62 |
| 07-07-1990 | Tweekamp | Senioren A | 15.75 |
1971 | 21-08-1971 | Fries Kampioenschap | Jongens | 13.14 |
Gouda
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1974 | 11-05-1974 | 1ste klasse | Junioren | 14.78 |
| 11-05-1974 | 1ste klasse | Junioren | 14.60 |
1972 | 05-07-1972 | 1ste klasse | Jongens | 12.33 |
Gorinchem
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1975 | 12-07-1975 | 1ste klasse | Junioren | 16.02 |
| 12-07-1975 | 1ste klasse | Junioren | 15.10 |
1974 | 13-07-1974 | 1ste klasse | Junioren | 13.85 |
Makkum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1981 | 05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.55 |
| 05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 17.19 |
| 05-09-1981 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.53 |
Berkenwoude
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1970 | 02-09-1970 | 1ste klasse | Jongens | 11.01 |
| 02-09-1970 | 1ste klasse | Jongens | 10.77 |
Jutphaas
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1973 | 11-08-1973 | 1ste klasse | Junioren | 14.11 |
| 11-08-1973 | 1ste klasse | Junioren | 13.93 |
Schoonhoven
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1973 | 18-08-1973 | 1ste klasse | Junioren | 12.90 |
| 18-08-1973 | 1ste klasse | Junioren | 12.36 |
Burgum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1976 | 28-08-1976 | Tweekamp | Junioren | 0.00 |
| 28-08-1976 | Tweekamp | Junioren | 0.00 |
Creil
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1981 | 04-07-1981 | Tweekamp | Senioren | 17.74 |
| 04-07-1981 | Tweekamp | Senioren | 16.73 |
Westergeest
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1983 | 02-07-1983 | Tweekamp | Senioren A | 15.70 |
| 02-07-1983 | Tweekamp | Senioren A | 14.51 |
Beckum
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1985 | 25-05-1985 | 1ste klasse | Senioren | 16.62 |
| 25-05-1985 | 1ste klasse | Senioren | 16.30 |
Stepelo
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1987 | 25-07-1987 | 1ste klasse | Senioren | 16.65 |
IJlst
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
1987 | 15-08-1987 | Tweekamp | Senioren A | 17.50 |
| 15-08-1987 | Tweekamp | Senioren A | 15.73 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond