Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 29-06-2024 | IJlst | Jongens C | 12.56 |
29-06-2024 | IJlst | Jongens C | 11.35 | |
2023 | 05-08-2023 | It Heidenskip | Jongens B | 11.27 |
20-07-2023 | It Heidenskip | Jongens C | 10.74 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 03-08-2024 | NFM (ochtendronde) | Jongens A | 12.12 |
13-07-2024 | 3e klasse | Jongens C | 11.73 | |
2023 | 05-08-2023 | NFM (ochtendronde) | Jongens B | 11.27 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 08-06-2024 | 3e klasse - openingswedstrijd nieuwe schansen | Jongens C | 11.16 |
2023 | 29-07-2023 | 3e klasse | Jongens C | 10.72 |
2024 | 08-06-2024 | 3e klasse - openingswedstrijd nieuwe schansen | Jongens C | 10.51 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 29-06-2024 | 3e klasse | Jongens C | 12.56 |
29-06-2024 | 3e klasse | Jongens C | 11.35 | |
29-06-2024 | 3e klasse | Jongens C | 10.95 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 30-08-2023 | 3e klasse | Jongens D | 10.20 |
30-08-2023 | 3e klasse | Jongens D | 10.00 | |
30-08-2023 | 3e klasse | Jongens D | 8.92 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond