Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 13-08-2024 | It Heidenskip | Meisjes A | 11.81 |
13-08-2024 | It Heidenskip | Meisjes A | 11.48 | |
03-08-2024 | It Heidenskip | Meisjes A | 11.35 | |
13-07-2024 | It Heidenskip | Meisjes A | 11.04 | |
29-06-2024 | IJlst | Meisjes A | 10.96 | |
22-06-2024 | It Heidenskip | Meisjes A | 10.61 | |
15-06-2024 | Grijpskerk | Meisjes A | 10.11 | |
13-06-2024 | Winsum | Meisjes A | 9.90 | |
13-06-2024 | Winsum | Meisjes A | 9.84 | |
13-06-2024 | Winsum | Meisjes A | 9.71 | |
2023 | 03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd H | 6.15 |
03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd H | 5.66 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 13-08-2024 | 2e en 3e klasse | Meisjes A | 11.81 |
13-08-2024 | 2e en 3e klasse | Meisjes A | 11.48 | |
03-08-2024 | NFM (ochtendronde) | Meisjes A | 11.35 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 07-09-2024 | De Utljepper 2024 | Meisjes | 11.29 |
15-06-2024 | 2e en 3e klasse | Meisjes A | 10.11 | |
07-09-2024 | De Utljepper 2024 | Meisjes | 9.96 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 29-06-2024 | 2e klasse | Meisjes A | 10.96 |
25-07-2024 | 2e en 3e klasse | Meisjes A | 10.94 | |
10-08-2024 | 2e en 3e klasse | Meisjes A | 10.93 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 06-08-2024 | 2e en 3e klasse | Meisjes A | 11.23 |
06-08-2024 | 2e en 3e klasse | Meisjes A | 10.74 | |
06-08-2024 | 2e en 3e klasse | Meisjes A | 10.68 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 30-07-2024 | 2e en 3e klasse | Meisjes A | 10.80 |
30-07-2024 | 2e en 3e klasse | Meisjes A | 10.17 | |
30-07-2024 | 2e en 3e klasse | Meisjes A | 9.92 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 20-07-2024 | 2e en 3e klasse - Keningsljeppen | Meisjes A | 10.14 |
20-07-2024 | 2e en 3e klasse - Keningsljeppen | Meisjes A | 10.03 | |
20-07-2024 | 2e en 3e klasse - Keningsljeppen | Meisjes A | 9.57 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond