Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 07-09-2024 | Grijpskerk | Jongens tm 10 jaar | 7.59 |
27-07-2024 | Grijpskerk | Jeugd D | 7.40 | |
20-07-2024 | Burgum | Jeugd D | 7.30 | |
20-07-2024 | Burgum | Jeugd D | 6.96 | |
08-06-2024 | Buitenpost | Jeugd D | 6.85 | |
08-06-2024 | Buitenpost | Jeugd D | 6.53 | |
08-06-2024 | Buitenpost | Jeugd D | 6.20 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 01-08-2024 | Jeugd NFM voorronde | Jeugd A | 7.26 |
01-08-2024 | Jeugd NFM Finale | Jongens tm 10 jaar | 7.19 | |
01-08-2024 | Jeugd NFM Finale | Jongens tm 10 jaar | 7.03 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 07-09-2024 | De Utljepper 2024 Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 7.59 |
27-07-2024 | Jeugd | Jeugd D | 7.40 | |
07-09-2024 | De Utljepper 2024 Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 7.37 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 08-06-2024 | Jeugd | Jeugd D | 6.85 |
08-06-2024 | Jeugd | Jeugd D | 6.53 | |
08-06-2024 | Jeugd | Jeugd D | 6.20 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 20-07-2024 | Jeugd | Jeugd D | 7.30 |
20-07-2024 | Jeugd | Jeugd D | 6.97 | |
20-07-2024 | Jeugd | Jeugd D | 6.96 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 10-08-2024 | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 6.73 |
10-08-2024 | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 6.25 | |
10-08-2024 | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond