Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 20-07-2024 | Burgum | Jeugd B | 8.67 |
29-06-2024 | IJlst | Jeugd C | 8.65 | |
29-06-2024 | IJlst | Jeugd C | 8.44 | |
29-06-2024 | IJlst | Jeugd C | 8.00 | |
01-06-2024 | Burgum | Jeugd D | 7.29 | |
01-06-2024 | Burgum | Jeugd D | 6.83 | |
01-06-2024 | Burgum | Jeugd D | 6.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 20-07-2024 | Jeugd | Jeugd B | 8.67 |
20-07-2024 | Jeugd | Jeugd B | 8.36 | |
20-07-2024 | Jeugd | Jeugd B | 7.88 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 07-09-2024 | De Utljepper 2024 Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 8.02 |
07-09-2024 | De Utljepper 2024 Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 7.73 | |
27-07-2024 | Jeugd | Jeugd B | 7.48 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 08-06-2024 | Jeugd | Jeugd D | 7.25 |
08-06-2024 | Jeugd | Jeugd D | 6.89 | |
08-06-2024 | Jeugd | Jeugd D | 6.51 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 29-06-2024 | Jeugd | Jeugd C | 8.65 |
29-06-2024 | Jeugd | Jeugd C | 8.44 | |
29-06-2024 | Jeugd | Jeugd C | 8.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2024 | 13-07-2024 | Jeugd | Jeugd B | 6.76 |
13-07-2024 | Jeugd | Jeugd B | 6.76 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond