Jaar | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
1972 | 26-08-1972 | Jaarsveld | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.44 |
1969 | 02-08-1969 | Noordeloos | Hollands Kampioenschap | Senioren | 13.87 |
26-07-1969 | Linschoten | 1ste klasse | Senioren | 13.33 | |
1968 | 07-09-1968 | Jaarsveld | Hollands Kampioenschap | Senioren | 14.33 |
1967 | 02-09-1967 | Stolwijk | Hollands Kampioenschap | Senioren | 13.18 |
1966 | 17-09-1966 | Jaarsveld | Hollands Kampioenschap | Senioren | 13.76 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1975 | 23-08-1975 | Tweekamp | Senioren | 15.86 |
1972 | 26-08-1972 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.44 |
1976 | 04-09-1976 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.36 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1974 | 31-08-1974 | Tweekamp | Heren19tm30 | 14.37 |
1972 | 02-09-1972 | Tweekamp | Heren19tm30 | 14.13 |
1970 | 29-08-1970 | Tweekamp | Heren19tm30 | 13.95 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1975 | 30-08-1975 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 16.03 |
30-08-1975 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 15.48 | |
30-08-1975 | Nederlands kampioenschap | Senioren | 14.90 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1969 | 26-07-1969 | 1ste klasse | Senioren | 13.33 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1969 | 02-08-1969 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 13.87 |
02-08-1969 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 13.47 | |
02-08-1969 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 13.24 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1976 | 28-08-1976 | Tweekamp | Senioren A | 15.33 |
28-08-1976 | Tweekamp | Senioren A | 14.36 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1977 | 09-07-1977 | Tweekamp | Senioren B | 14.97 |
09-07-1977 | Tweekamp | Senioren B | 14.54 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1966 | 10-09-1966 | Tweekamp | Heren19tm30 | 13.00 |
10-09-1966 | Tweekamp | Heren19tm30 | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1967 | 02-09-1967 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 13.18 |
02-09-1967 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 13.12 | |
02-09-1967 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 11.70 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond